抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2008年抜け毛データ
【実験テーマ】
2008年も毎日シャンプーをした時の抜け毛の本数を調べました。
【採取方法】
 ・シャンプー剤はオレフィンスルホン酸Naが主成分の物
 ・シャンプー回数2回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
日付 合計 普通 先細 極細 合計:普通% 合計:先細% 合計:極細% 普:先細% 普:極細%
1月1日 160 107 29 24 66.9% 18.1% 15.0% 27.1% 22.4%
1月2日 146 82 33 31 56.2% 22.6% 21.2% 40.2% 37.8%
1月3日 125 85 28 12 68.0% 22.4% 9.6% 32.9% 14.1%
1月4日 94 62 16 16 66.0% 17.0% 17.0% 25.8% 25.8%
1月5日 108 71 23 14 65.7% 21.3% 13.0% 32.4% 19.7%
1月6日 106 61 34 11 57.5% 32.1% 10.4% 55.7% 18.0%
1月7日 115 71 32 12 61.7% 27.8% 10.4% 45.1% 16.9%
1月8日 147 92 28 27 62.6% 19.0% 18.4% 30.4% 29.3%
1月9日 111 69 16 26 62.2% 14.4% 23.4% 23.2% 37.7%
1月10日 107 75 20 12 70.1% 18.7% 11.2% 26.7% 16.0%
1月11日 177 116 37 24 65.5% 20.9% 13.6% 31.9% 20.7%
1月12日 132 68 27 37 51.5% 20.5% 28.0% 39.7% 54.4%
1月13日 155 107 21 27 69.0% 13.5% 17.4% 19.6% 25.2%
1月14日 151 93 24 34 61.6% 15.9% 22.5% 25.8% 36.6%
1月15日 27 17 6 4 63.0% 22.2% 14.8% 35.3% 23.5%
1月16日 53 29 5 19 54.7% 9.4% 35.8% 17.2% 65.5%
1月17日 68 49 12 7 72.1% 17.6% 10.3% 24.5% 14.3%
1月18日 60 44 9 7 73.3% 15.0% 11.7% 20.5% 15.9%
1月19日 41 25 11 5 61.0% 26.8% 12.2% 44.0% 20.0%
1月20日 26 15 8 3 57.7% 30.8% 11.5% 53.3% 20.0%
1月21日 63 44 13 6 69.8% 20.6% 9.5% 29.5% 13.6%
1月22日 71 46 16 9 64.8% 22.5% 12.7% 34.8% 19.6%
1月23日 46 27 4 15 58.7% 8.7% 32.6% 14.8% 55.6%
1月24日 56 35 10 11 62.5% 17.9% 19.6% 28.6% 31.4%
1月25日 110 74 25 11 67.3% 22.7% 10.0% 33.8% 14.9%
1月26日 77 50 18 9 64.9% 23.4% 11.7% 36.0% 18.0%
1月27日 95 56 26 13 58.9% 27.4% 13.7% 46.4% 23.2%
1月28日 104 68 24 12 65.4% 23.1% 11.5% 35.3% 17.6%
1月29日 107 64 21 22 59.8% 19.6% 20.6% 32.8% 34.4%
1月30日 112 64 21 27 57.1% 18.8% 24.1% 32.8% 42.2%
1月31日 88 58 18 12 65.9% 20.5% 13.6% 31.0% 20.7%
1月合計 3038 1924 615 499          
1月平均 98.0 62.1 19.8 16.1 63.3% 20.4% 16.4% 32.5% 26.6%
                   
2月1日 88 57 18 13 64.8% 20.5% 14.8% 31.6% 22.8%
2月2日 106 82 17 7 77.4% 16.0% 6.6% 20.7% 8.5%
2月3日 128 82 24 22 64.1% 18.8% 17.2% 29.3% 26.8%
2月4日 124 77 33 14 62.1% 26.6% 11.3% 42.9% 18.2%
2月5日 43 30 9 4 69.8% 20.9% 9.3% 30.0% 13.3%
2月6日 83 57 19 7 68.7% 22.9% 8.4% 33.3% 12.3%
2月7日 156 99 40 17 63.5% 25.6% 10.9% 40.4% 17.2%
2月8日 40 28 6 6 70.0% 15.0% 15.0% 21.4% 21.4%
2月9日 94 59 21 14 62.8% 22.3% 14.9% 35.6% 23.7%
2月10日 95 57 27 11 60.0% 28.4% 11.6% 47.4% 19.3%
2月11日 85 50 23 12 58.8% 27.1% 14.1% 46.0% 24.0%
2月12日 93 63 19 11 67.7% 20.4% 11.8% 30.2% 17.5%
2月13日 119 58 27 34 48.7% 22.7% 28.6% 46.6% 58.6%
2月14日 103 62 25 16 60.2% 24.3% 15.5% 40.3% 25.8%
2月15日 89 54 22 13 60.7% 24.7% 14.6% 40.7% 24.1%
2月16日 109 68 29 12 62.4% 26.6% 11.0% 42.6% 17.6%
2月17日 165 90 32 43 54.5% 19.4% 26.1% 35.6% 47.8%
2月18日 92 64 17 11 69.6% 18.5% 12.0% 26.6% 17.2%
2月19日 55 32 12 11 58.2% 21.8% 20.0% 37.5% 34.4%
2月20日 55 30 17 8 54.5% 30.9% 14.5% 56.7% 26.7%
2月21日 59 39 16 4 66.1% 27.1% 6.8% 41.0% 10.3%
2月22日 104 73 24 7 70.2% 23.1% 6.7% 32.9% 9.6%
2月23日 105 59 30 16 56.2% 28.6% 15.2% 50.8% 27.1%
2月24日 85 46 18 21 54.1% 21.2% 24.7% 39.1% 45.7%
2月25日 152 94 40 18 61.8% 26.3% 11.8% 42.6% 19.1%
2月26日 133 81 33 19 60.9% 24.8% 14.3% 40.7% 23.5%
2月27日 135 86 27 22 63.7% 20.0% 16.3% 31.4% 25.6%
2月28日 122 87 22 13 71.3% 18.0% 10.7% 25.3% 14.9%
2月19日 121 70 27 24 57.9% 22.3% 19.8% 38.6% 34.3%
2月合計 2817 1834 674 430          
2月平均 101.3 63.2 23.2 14.8 63% 23% 14% 37% 24%
                   
3月1日 105 58 31 16 55.2% 29.5% 15.2% 53.4% 27.6%
3月2日 99 54 31 14 54.5% 31.3% 14.1% 57.4% 25.9%
3月3日 82 53 12 17 64.6% 14.6% 20.7% 22.6% 32.1%
3月4日 163 92 50 21 56.4% 30.7% 12.9% 54.3% 22.8%
3月5日 126 74 26 26 58.7% 20.6% 20.6% 35.1% 35.1%
3月6日 65 43 10 12 66.2% 15.4% 18.5% 23.3% 27.9%
3月7日 160 79 48 33 49.4% 30.0% 20.6% 60.8% 41.8%
3月8日 119 68 26 25 57.1% 21.8% 21.0% 38.2% 36.8%
3月9日 169 88 39 42 52.1% 23.1% 24.9% 44.3% 47.7%
3月10日 51 27 10 14 52.9% 19.6% 27.5% 37.0% 51.9%
3月11日 68 35 23 10 51.5% 33.8% 14.7% 65.7% 28.6%
3月12日 115 57 36 22 49.6% 31.3% 19.1% 63.2% 38.6%
3月13日 139 85 28 26 61.2% 20.1% 18.7% 32.9% 30.6%
3月14日 167 87 39 41 52.1% 23.4% 24.6% 44.8% 47.1%
3月15日 105 57 30 18 54.3% 28.6% 17.1% 52.6% 31.6%
3月16日 154 99 32 23 64.3% 20.8% 14.9% 32.3% 23.2%
3月17日 120 60 37 23 50.0% 30.8% 19.2% 61.7% 38.3%
3月18日 157 84 41 32 53.5% 26.1% 20.4% 48.8% 38.1%
3月19日 132 82 27 23 62.1% 20.5% 17.4% 32.9% 28.0%
3月20日 119 68 24 27 57.1% 20.2% 22.7% 35.3% 39.7%
3月21日 137 94 23 20 68.6% 16.8% 14.6% 24.5% 21.3%
3月22日 98 60 18 20 61.2% 18.4% 20.4% 30.0% 33.3%
3月23日 166 98 36 32 59.0% 21.7% 19.3% 36.7% 32.7%
3月24日 160 86 44 30 53.8% 27.5% 18.8% 51.2% 34.9%
3月25日 146 98 32 16 67.1% 21.9% 11.0% 32.7% 16.3%
3月26日 137 84 31 22 61.3% 22.6% 16.1% 36.9% 26.2%
3月27日 126 75 23 28 59.5% 18.3% 22.2% 30.7% 37.3%
3月28日 151 103 32 16 68.2% 21.2% 10.6% 31.1% 15.5%
3月29日 152 85 32 35 55.9% 21.1% 23.0% 37.6% 41.2%
3月30日 107 80 12 15 74.8% 11.2% 14.0% 15.0% 18.8%
3月31日 160 99 46 15 61.9% 28.8% 9.4% 46.5% 15.2%
3月合計 3955 2312 929 714          
3月平均 127.6 74.6 30.0 23.0 58.5% 23.3% 18.2% 41.0% 31.8%
4月1日 149 95 36 18 63.8% 24.2% 12.1% 37.9% 18.9%
4月2日 155 106 35 14 68.4% 22.6% 9.0% 33.0% 13.2%
4月3日 100 62 24 14 62.0% 24.0% 14.0% 38.7% 22.6%
4月4日 168 91 52 25 54.2% 31.0% 14.9% 57.1% 27.5%
4月5日 127 80 30 17 63.0% 23.6% 13.4% 37.5% 21.3%
4月6日 144 89 30 25 61.8% 20.8% 17.4% 33.7% 28.1%
4月7日 152 93 38 21 61.2% 25.0% 13.8% 40.9% 22.6%
4月8日 157 102 28 27 65.0% 17.8% 17.2% 27.5% 26.5%
4月9日 110 67 25 18 60.9% 22.7% 16.4% 37.3% 26.9%
4月10日 178 86 43 49 48.3% 24.2% 27.5% 50.0% 57.0%
4月11日 231 143 54 34 61.9% 23.4% 14.7% 37.8% 23.8%
4月12日 190 119 43 28 62.6% 22.6% 14.7% 36.1% 23.5%
4月13日 159 100 30 29 62.9% 18.9% 18.2% 30.0% 29.0%
4月14日 157 113 35 9 72.0% 22.3% 5.7% 31.0% 8.0%
4月15日 180 105 42 33 58.3% 23.3% 18.3% 40.0% 31.4%
4月16日 188 116 38 34 61.7% 20.2% 18.1% 32.8% 29.3%
4月17日 168 97 44 27 57.7% 26.2% 16.1% 45.4% 27.8%
4月18日 187 111 46 30 59.4% 24.6% 16.0% 41.4% 27.0%
4月19日 108 69 22 17 63.9% 20.4% 15.7% 31.9% 24.6%
4月20日 157 97 43 17 61.8% 27.4% 10.8% 44.3% 17.5%
4月21日 176 119 35 22 67.6% 19.9% 12.5% 29.4% 18.5%
4月22日 125 94 22 9 75.2% 17.6% 7.2% 23.4% 9.6%
4月23日 192 121 50 21 63.0% 26.0% 10.9% 41.3% 17.4%
4月24日 164 102 37 25 62.2% 22.6% 15.2% 36.3% 24.5%
4月25日 166 95 40 31 57.2% 24.1% 18.7% 42.1% 32.6%
4月26日 197 129 37 31 65.5% 18.8% 15.7% 28.7% 24.0%
4月27日 96 59 24 13 61.5% 25.0% 13.5% 40.7% 22.0%
4月28日 121 90 22 9 74.4% 18.2% 7.4% 24.4% 10.0%
4月29日 166 97 51 18 58.4% 30.7% 10.8% 52.6% 18.6%
4月30日 166 108 40 18 65.1% 24.1% 10.8% 37.0% 16.7%
4月合計 4734 2955 1096 683          
4月平均 157.8 98.5 36.5 22.8 62.7% 23.1% 14.2% 37.3% 23.3%
5月1日 168 93 45 30 55.4% 26.8% 17.9% 48.4% 32.3%
5月2日 180 120 34 26 66.7% 18.9% 14.4% 28.3% 21.7%
5月3日 152 94 41 17 61.8% 27.0% 11.2% 43.6% 18.1%
5月4日 184 120 44 20 65.2% 23.9% 10.9% 36.7% 16.7%
5月5日 72 55 8 9 76.4% 11.1% 12.5% 14.5% 16.4%
5月6日 108 70 25 13 64.8% 23.1% 12.0% 35.7% 18.6%
5月7日 165 99 44 22 60.0% 26.7% 13.3% 44.4% 22.2%
5月8日 194 121 47 26 62.4% 24.2% 13.4% 38.8% 21.5%
5月9日 194 111 51 32 57.2% 26.3% 16.5% 45.9% 28.8%
5月10日 227 133 61 33 58.6% 26.9% 14.5% 45.9% 24.8%
5月11日 190 102 52 36 53.7% 27.4% 18.9% 51.0% 35.3%
5月12日 140 85 31 24 60.7% 22.1% 17.1% 36.5% 28.2%
5月13日 199 125 41 33 62.8% 20.6% 16.6% 32.8% 26.4%
5月14日 208 128 50 30 61.5% 24.0% 14.4% 39.1% 23.4%
5月15日 206 110 54 42 53.4% 26.2% 20.4% 49.1% 38.2%
5月16日 208 143 40 25 68.8% 19.2% 12.0% 28.0% 17.5%
5月17日 152 116 27 9 76.3% 17.8% 5.9% 23.3% 7.8%
5月18日 167 96 44 27 57.5% 26.3% 16.2% 45.8% 28.1%
5月19日 213 123 48 42 57.7% 22.5% 19.7% 39.0% 34.1%
5月20日 127 83 25 19 65.4% 19.7% 15.0% 30.1% 22.9%
5月21日 166 123 30 13 74.1% 18.1% 7.8% 24.4% 10.6%
5月22日 131 80 31 20 61.1% 23.7% 15.3% 38.8% 25.0%
5月23日 177 124 34 19 70.1% 19.2% 10.7% 27.4% 15.3%
5月24日 177 122 37 18 68.9% 20.9% 10.2% 30.3% 14.8%
5月25日 179 116 35 28 64.8% 19.6% 15.6% 30.2% 24.1%
5月26日 145 92 30 23 63.4% 20.7% 15.9% 32.6% 25.0%
5月27日 185 113 41 31 61.1% 22.2% 16.8% 36.3% 27.4%
5月28日 118 80 25 13 67.8% 21.2% 11.0% 31.3% 16.3%
5月29日 134 82 22 30 61.2% 16.4% 22.4% 26.8% 36.6%
5月30日 169 113 35 21 66.9% 20.7% 12.4% 31.0% 18.6%
5月31日 72 47 20 5 65.3% 27.8% 6.9% 42.6% 10.6%
5月合計 5107 3219 1152 736          
5月平均 164.7 103.8 37.2 23.7 63.6% 22.3% 14.1% 35.8% 22.8%
6月1日 194 134 44 16 69.1% 22.7% 8.2% 32.8% 11.9%
6月2日 127 93 25 9 73.2% 19.7% 7.1% 26.9% 9.7%
6月3日 196 133 34 29 67.9% 17.3% 14.8% 25.6% 21.8%
6月4日 144 81 42 21 56.3% 29.2% 14.6% 51.9% 25.9%
6月5日 171 117 33 21 68.4% 19.3% 12.3% 28.2% 17.9%
6月6日 200 149 31 20 74.5% 15.5% 10.0% 20.8% 13.4%
6月7日 131 77 34 20 58.8% 26.0% 15.3% 44.2% 26.0%
6月8日 173 112 28 33 64.7% 16.2% 19.1% 25.0% 29.5%
6月9日 196 118 45 33 60.2% 23.0% 16.8% 38.1% 28.0%
6月10日 207 136 49 22 65.7% 23.7% 10.6% 36.0% 16.2%
6月11日 189 111 34 44 58.7% 18.0% 23.3% 30.6% 39.6%
6月12日 67 55 10 2 82.1% 14.9% 3.0% 18.2% 3.6%
6月13日 107 79 17 11 73.8% 15.9% 10.3% 21.5% 13.9%
6月14日 185 126 28 31 68.1% 15.1% 16.8% 22.2% 24.6%
6月15日 148 107 29 12 72.3% 19.6% 8.1% 27.1% 11.2%
6月16日 155 104 39 12 67.1% 25.2% 7.7% 37.5% 11.5%
6月17日 126 74 37 15 58.7% 29.4% 11.9% 50.0% 20.3%
6月18日 102 65 23 14 63.7% 22.5% 13.7% 35.4% 21.5%
6月19日 152 105 35 12 69.1% 23.0% 7.9% 33.3% 11.4%
6月20日 194 133 37 24 68.6% 19.1% 12.4% 27.8% 18.0%
6月21日 141 94 34 13 66.7% 24.1% 9.2% 36.2% 13.8%
6月22日 158 115 30 13 72.8% 19.0% 8.2% 26.1% 11.3%
6月23日 161 105 32 24 65.2% 19.9% 14.9% 30.5% 22.9%
6月24日 91 75 10 6 82.4% 11.0% 6.6% 13.3% 8.0%
6月25日 148 95 33 20 64.2% 22.3% 13.5% 34.7% 21.1%
6月26日 129 96 21 12 74.4% 16.3% 9.3% 21.9% 12.5%
6月27日 180 132 31 17 73.3% 17.2% 9.4% 23.5% 12.9%
6月28日 150 101 24 25 67.3% 16.0% 16.7% 23.8% 24.8%
6月29日 174 116 39 19 66.7% 22.4% 10.9% 33.6% 16.4%
6月30日 93 62 19 12 66.7% 20.4% 12.9% 30.6% 19.4%
6月合計 4589 3100 927 562          
6月平均 153.0 103.3 30.9 18.7 68.0% 20.1% 11.9% 30.2% 18.0%
7月1日 233 148 52 33 63.5% 22.3% 14.2% 35.1% 22.3%
7月2日 158 95 41 22 60.1% 25.9% 13.9% 43.2% 23.2%
7月3日 177 111 28 38 62.7% 15.8% 21.5% 25.2% 34.2%
7月4日 174 117 35 22 67.2% 20.1% 12.6% 29.9% 18.8%
7月5日 147 104 31 12 70.7% 21.1% 8.2% 29.8% 11.5%
7月6日 216 135 59 22 62.5% 27.3% 10.2% 43.7% 16.3%
7月7日 208 122 51 35 58.7% 24.5% 16.8% 41.8% 28.7%
7月8日 171 107 46 18 62.6% 26.9% 10.5% 43.0% 16.8%
7月9日 166 118 33 15 71.1% 19.9% 9.0% 28.0% 12.7%
7月10日 149 115 25 9 77.2% 16.8% 6.0% 21.7% 7.8%
7月11日 127 82 36 9 64.6% 28.3% 7.1% 43.9% 11.0%
7月12日 175 102 40 33 58.3% 22.9% 18.9% 39.2% 32.4%
7月13日 105 77 23 5 73.3% 21.9% 4.8% 29.9% 6.5%
7月14日 128 84 32 12 65.6% 25.0% 9.4% 38.1% 14.3%
7月15日 101 59 25 17 58.4% 24.8% 16.8% 42.4% 28.8%
7月16日 79 60 16 3 75.9% 20.3% 3.8% 26.7% 5.0%
7月17日 136 93 30 13 68.4% 22.1% 9.6% 32.3% 14.0%
7月18日 141 89 36 16 63.1% 25.5% 11.3% 40.4% 18.0%
7月19日 137 89 34 14 65.0% 24.8% 10.2% 38.2% 15.7%
7月20日 191 135 41 15 70.7% 21.5% 7.9% 30.4% 11.1%
7月21日 61 43 15 3 70.5% 24.6% 4.9% 34.9% 7.0%
7月22日 206 138 42 26 67.0% 20.4% 12.6% 30.4% 18.8%
7月23日 70 33 26 11 47.1% 37.1% 15.7% 78.8% 33.3%
7月24日 172 112 51 9 65.1% 29.7% 5.2% 45.5% 8.0%
7月25日 166 124 26 16 74.7% 15.7% 9.6% 21.0% 12.9%
7月26日 142 96 33 13 67.6% 23.2% 9.2% 34.4% 13.5%
7月27日 252 162 58 32 64.3% 23.0% 12.7% 35.8% 19.8%
7月28日 124 85 24 15 68.5% 19.4% 12.1% 28.2% 17.6%
7月29日 150 96 41 13 64.0% 27.3% 8.7% 42.7% 13.5%
7月30日 172 115 45 12 66.9% 26.2% 7.0% 39.1% 10.4%
7月31日 185 121 51 13 65.4% 27.6% 7.0% 42.1% 10.7%
7月合計 4819 3167 1126 526          
7月平均 155.5 102.2 36.3 17.0 65.8% 23.6% 10.6% 36.6% 16.6%
8月1日 124 96 13 15 77.4% 10.5% 12.1% 13.5% 15.6%
8月2日 156 94 40 22 60.3% 25.6% 14.1% 42.6% 23.4%
8月3日 248 174 55 19 70.2% 22.2% 7.7% 31.6% 10.9%
8月4日 135 91 25 19 67.4% 18.5% 14.1% 27.5% 20.9%
8月5日 118 89 18 11 75.4% 15.3% 9.3% 20.2% 12.4%
8月6日 166 113 38 15 68.1% 22.9% 9.0% 33.6% 13.3%
8月7日 198 137 42 19 69.2% 21.2% 9.6% 30.7% 13.9%
8月8日 201 136 49 16 67.7% 24.4% 8.0% 36.0% 11.8%
8月9日 210 133 55 22 63.3% 26.2% 10.5% 41.4% 16.5%
8月10日 202 119 57 26 58.9% 28.2% 12.9% 47.9% 21.8%
8月11日 169 127 30 12 75.1% 17.8% 7.1% 23.6% 9.4%
8月12日 76 52 22 2 68.4% 28.9% 2.6% 42.3% 3.8%
8月13日 114 75 28 11 65.8% 24.6% 9.6% 37.3% 14.7%
8月14日 120 81 27 12 67.5% 22.5% 10.0% 33.3% 14.8%
8月15日 99 73 22 4 73.7% 22.2% 4.0% 30.1% 5.5%
8月16日 153 112 29 12 73.2% 19.0% 7.8% 25.9% 10.7%
8月17日 152 101 41 10 66.4% 27.0% 6.6% 40.6% 9.9%
8月18日 129 80 31 18 62.0% 24.0% 14.0% 38.8% 22.5%
8月19日 131 81 37 13 61.8% 28.2% 9.9% 45.7% 16.0%
8月20日 128 79 30 19 61.7% 23.4% 14.8% 38.0% 24.1%
8月21日 136 100 29 7 73.5% 21.3% 5.1% 29.0% 7.0%
8月22日 186 119 46 21 64.0% 24.7% 11.3% 38.7% 17.6%
8月23日 94 61 25 8 64.9% 26.6% 8.5% 41.0% 13.1%
8月24日 164 112 30 22 68.3% 18.3% 13.4% 26.8% 19.6%
8月25日 54 42 8 4 77.8% 14.8% 7.4% 19.0% 9.5%
8月26日 152 106 36 10 69.7% 23.7% 6.6% 34.0% 9.4%
8月27日 131 89 27 15 67.9% 20.6% 11.5% 30.3% 16.9%
8月28日 156 107 34 15 68.6% 21.8% 9.6% 31.8% 14.0%
8月29日 132 89 23 20 67.4% 17.4% 15.2% 25.8% 22.5%
8月30日 162 114 25 23 70.4% 15.4% 14.2% 21.9% 20.2%
8月31日 120 96 16 8 80.0% 13.3% 6.7% 16.7% 8.3%
8月合計 4516 3078 988 450          
8月平均 145.7 99.3 31.9 14.5 68.6% 21.6% 9.8% 32.1% 14.5%
9月1日 104 79 21 4 76.0% 20.2% 3.8% 26.6% 5.1%
9月2日 184 105 31 48 57.1% 16.8% 26.1% 29.5% 45.7%
9月3日 148 90 27 31 60.8% 18.2% 20.9% 30.0% 34.4%
9月4日 136 93 28 15 68.4% 20.6% 11.0% 30.1% 16.1%
9月5日 167 117 28 22 70.1% 16.8% 13.2% 23.9% 18.8%
9月6日 149 106 27 16 71.1% 18.1% 10.7% 25.5% 15.1%
9月7日 123 97 16 10 78.9% 13.0% 8.1% 16.5% 10.3%
9月8日 146 85 36 25 58.2% 24.7% 17.1% 42.4% 29.4%
9月9日 130 74 39 17 56.9% 30.0% 13.1% 52.7% 23.0%
9月10日 219 131 42 46 59.8% 19.2% 21.0% 32.1% 35.1%
9月11日 146 105 32 9 71.9% 21.9% 6.2% 30.5% 8.6%
9月12日 157 100 25 32 63.7% 15.9% 20.4% 25.0% 32.0%
9月13日 131 90 31 10 68.7% 23.7% 7.6% 34.4% 11.1%
9月14日 146 97 36 13 66.4% 24.7% 8.9% 37.1% 13.4%
9月15日 174 125 28 21 71.8% 16.1% 12.1% 22.4% 16.8%
9月16日 175 121 42 12 69.1% 24.0% 6.9% 34.7% 9.9%
9月17日 132 87 33 12 65.9% 25.0% 9.1% 37.9% 13.8%
9月18日 131 93 20 18 71.0% 15.3% 13.7% 21.5% 19.4%
9月19日 145 85 38 22 58.6% 26.2% 15.2% 44.7% 25.9%
9月20日 79 52 19 8 65.8% 24.1% 10.1% 36.5% 15.4%
9月21日 153 106 29 18 69.3% 19.0% 11.8% 27.4% 17.0%
9月22日 110 73 23 14 66.4% 20.9% 12.7% 31.5% 19.2%
9月23日 147 93 34 20 63.3% 23.1% 13.6% 36.6% 21.5%
9月24日 236 154 46 36 65.3% 19.5% 15.3% 29.9% 23.4%
9月25日 71 41 12 18 57.7% 16.9% 25.4% 29.3% 43.9%
9月26日 226 138 50 38 61.1% 22.1% 16.8% 36.2% 27.5%
9月27日 128 89 20 19 69.5% 15.6% 14.8% 22.5% 21.3%
9月28日 117 63 35 19 53.8% 29.9% 16.2% 55.6% 30.2%
9月29日 212 145 37 30 68.4% 17.5% 14.2% 25.5% 20.7%
9月30日 105 84 12 9 80.0% 11.4% 8.6% 14.3% 10.7%
9月合計 4427 2918 897 612          
9月平均 147.6 97.3 29.9 20.4 66.2% 20.3% 13.5% 31.4% 21.2%
10月1日 159 97 29 33 61.0% 18.2% 20.8% 29.9% 34.0%
10月2日 142 91 42 9 64.1% 29.6% 6.3% 46.2% 9.9%
10月3日 158 110 20 28 69.6% 12.7% 17.7% 18.2% 25.5%
10月4日 43 28 5 10 65.1% 11.6% 23.3% 17.9% 35.7%
10月5日 126 85 20 21 67.5% 15.9% 16.7% 23.5% 24.7%
10月6日 124 81 24 19 65.3% 19.4% 15.3% 29.6% 23.5%
10月7日 124 90 20 14 72.6% 16.1% 11.3% 22.2% 15.6%
10月8日 125 90 27 8 72.0% 21.6% 6.4% 30.0% 8.9%
10月9日 145 84 36 25 57.9% 24.8% 17.2% 42.9% 29.8%
10月10日 116 79 20 17 68.1% 17.2% 14.7% 25.3% 21.5%
10月11日 117 80 25 12 68.4% 21.4% 10.3% 31.3% 15.0%
10月12日 158 106 38 14 67.1% 24.1% 8.9% 35.8% 13.2%
10月13日 116 82 24 10 70.7% 20.7% 8.6% 29.3% 12.2%
10月14日 70 54 9 7 77.1% 12.9% 10.0% 16.7% 13.0%
10月15日 126 95 24 7 75.4% 19.0% 5.6% 25.3% 7.4%
10月16日 188 137 35 16 72.9% 18.6% 8.5% 25.5% 11.7%
10月17日 111 68 36 7 61.3% 32.4% 6.3% 52.9% 10.3%
10月18日 145 101 27 17 69.7% 18.6% 11.7% 26.7% 16.8%
10月19日 96 58 23 15 60.4% 24.0% 15.6% 39.7% 25.9%
10月20日 89 59 25 5 66.3% 28.1% 5.6% 42.4% 8.5%
10月21日 146 110 27 9 75.3% 18.5% 6.2% 24.5% 8.2%
10月22日 110 83 15 12 75.5% 13.6% 10.9% 18.1% 14.5%
10月23日 130 86 27 17 66.2% 20.8% 13.1% 31.4% 19.8%
10月24日 209 124 38 47 59.3% 18.2% 22.5% 30.6% 37.9%
10月25日 131 79 28 24 60.3% 21.4% 18.3% 35.4% 30.4%
10月26日 131 95 26 10 72.5% 19.8% 7.6% 27.4% 10.5%
10月27日 90 61 15 14 67.8% 16.7% 15.6% 24.6% 23.0%
10月28日 135 85 29 21 63.0% 21.5% 15.6% 34.1% 24.7%
10月29日 119 80 26 13 67.2% 21.8% 10.9% 32.5% 16.3%
10月30日 111 76 20 15 68.5% 18.0% 13.5% 26.3% 19.7%
10月31日 161 99 31 31 61.5% 19.3% 19.3% 31.3% 31.3%
10月合計 3951 2653 791 507          
10月平均 127.5 85.6 25.5 16.4 67.4% 19.9% 12.7% 29.9% 19.3%
11月1日 134 99 18 17 73.9% 13.4% 12.7% 18.2% 17.2%
11月2日 118 87 21 10 73.7% 17.8% 8.5% 24.1% 11.5%
11月3日 106 62 23 21 58.5% 21.7% 19.8% 37.1% 33.9%
11月4日 165 121 26 18 73.3% 15.8% 10.9% 21.5% 14.9%
11月5日 130 82 33 15 63.1% 25.4% 11.5% 40.2% 18.3%
11月6日 140 91 27 22 65.0% 19.3% 15.7% 29.7% 24.2%
11月7日 92 68 17 7 73.9% 18.5% 7.6% 25.0% 10.3%
11月8日 96 58 22 16 60.4% 22.9% 16.7% 37.9% 27.6%
11月9日 171 115 33 23 67.3% 19.3% 13.5% 28.7% 20.0%
11月10日 179 107 28 44 59.8% 15.6% 24.6% 26.2% 41.1%
11月11日 122 88 22 12 72.1% 18.0% 9.8% 25.0% 13.6%
11月12日 188 129 35 24 68.6% 18.6% 12.8% 27.1% 18.6%
11月13日 129 75 24 30 58.1% 18.6% 23.3% 32.0% 40.0%
11月14日 162 96 33 33 59.3% 20.4% 20.4% 34.4% 34.4%
11月15日 142 102 28 12 71.8% 19.7% 8.5% 27.5% 11.8%
11月16日 100 75 16 9 75.0% 16.0% 9.0% 21.3% 12.0%
11月17日 135 95 26 14 70.4% 19.3% 10.4% 27.4% 14.7%
11月18日 112 69 15 28 61.6% 13.4% 25.0% 21.7% 40.6%
11月19日 164 89 34 41 54.3% 20.7% 25.0% 38.2% 46.1%
11月20日 115 76 20 19 66.1% 17.4% 16.5% 26.3% 25.0%
11月21日 105 76 17 12 72.4% 16.2% 11.4% 22.4% 15.8%
11月22日 118 68 19 31 57.6% 16.1% 26.3% 27.9% 45.6%
11月23日 150 85 32 33 56.7% 21.3% 22.0% 37.6% 38.8%
11月24日 143 79 37 27 55.2% 25.9% 18.9% 46.8% 34.2%
11月25日 143 96 28 19 67.1% 19.6% 13.3% 29.2% 19.8%
11月26日 154 106 25 23 68.8% 16.2% 14.9% 23.6% 21.7%
11月27日 131 71 29 31 54.2% 22.1% 23.7% 40.8% 43.7%
11月28日 143 94 19 30 65.7% 13.3% 21.0% 20.2% 31.9%
11月29日 146 89 28 29 61.0% 19.2% 19.9% 31.5% 32.6%
11月30日 140 104 18 18 74.3% 12.9% 12.9% 17.3% 17.3%
11月合計 4073 2652 753 668          
11月平均 135.8 88.4 25.1 22.3 65.3% 18.5% 16.2% 28.9% 25.9%
12月1日 154 113 22 19 73.4% 14.3% 12.3% 19.5% 16.8%
12月2日 198 116 31 51 58.6% 15.7% 25.8% 26.7% 44.0%
12月3日 159 104 33 22 65.4% 20.8% 13.8% 31.7% 21.2%
12月4日 112 67 20 25 59.8% 17.9% 22.3% 29.9% 37.3%
12月5日 141 85 35 21 60.3% 24.8% 14.9% 41.2% 24.7%
12月6日 98 63 22 13 64.3% 22.4% 13.3% 34.9% 20.6%
