抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ
抜け毛とは
抜け毛の集め方
一日に抜ける本数
季節による抜け毛の本数
抜け毛の分類
年齢と抜け毛
性別と抜け毛
薄毛の人の抜け毛
円形脱毛症の抜け毛
植毛の抜け毛
増毛の抜け毛
くせ毛と直毛の抜け毛
天気と抜け毛
気温と抜け毛
体温と抜け毛
体調と抜け毛
抜け毛とシャンプーの回数
髪の長さと抜け毛
2001年抜け毛データ
2003年抜け毛データ
2004年抜け毛データ
2007年抜け毛データ
2008年抜け毛データ









抜け毛研究データ


  2009年抜け毛データ
2009年はシャンプー剤を変えて毎日シャンプーをした時の抜け毛の本数を調べています。
日付 合計 普通 先細 極細 合計:普通% 合計:先細% 合計:極細% 普:先細% 普:極細%
1月1日 140 99 25 16 70.7% 17.9% 11.4% 25.3% 16.2%
1月2日 172 95 46 31 55.2% 26.7% 18.0% 48.4% 32.6%
1月3日 163 96 39 28 58.9% 23.9% 17.2% 40.6% 29.2%
1月4日 161 86 39 36 53.4% 24.2% 22.4% 45.3% 41.9%
1月5日 143 90 40 13 62.9% 28.0% 9.1% 44.4% 14.4%
1月6日 142 89 31 22 62.7% 21.8% 15.5% 34.8% 24.7%
1月7日 132 84 24 24 63.6% 18.2% 18.2% 28.6% 28.6%
1月8日 142 105 22 15 73.9% 15.5% 10.6% 21.0% 14.3%
1月9日 150 105 28 17 70.0% 18.7% 11.3% 26.7% 16.2%
1月10日 119 69 22 28 58.0% 18.5% 23.5% 31.9% 40.6%
1月11日 133 68 34 31 51.1% 25.6% 23.3% 50.0% 45.6%
1月12日 159 92 33 34 57.9% 20.8% 21.4% 35.9% 37.0%
1月13日 115 72 22 21 62.6% 19.1% 18.3% 30.6% 29.2%
1月14日 154 110 29 15 71.4% 18.8% 9.7% 26.4% 13.6%
1月15日 126 88 21 17 69.8% 16.7% 13.5% 23.9% 19.3%
1月16日 142 79 43 20 55.6% 30.3% 14.1% 54.4% 25.3%
1月17日 159 85 38 36 53.5% 23.9% 22.6% 44.7% 42.4%
1月18日 125 94 18 13 75.2% 14.4% 10.4% 19.1% 13.8%
1月19日 84 50 19 15 59.5% 22.6% 17.9% 38.0% 30.0%
1月20日 199 125 36 38 62.8% 18.1% 19.1% 28.8% 30.4%
1月21日 159 97 31 31 61.0% 19.5% 19.5% 32.0% 32.0%
1月22日 126 82 25 19 65.1% 19.8% 15.1% 30.5% 23.2%
1月23日 149 88 35 26 59.1% 23.5% 17.4% 39.8% 29.5%
1月24日 198 140 32 26 70.7% 16.2% 13.1% 22.9% 18.6%
1月25日 124 71 32 21 57.3% 25.8% 16.9% 45.1% 29.6%
1月26日 159 102 30 27 64.2% 18.9% 17.0% 29.4% 26.5%
1月27日 138 96 16 26 69.6% 11.6% 18.8% 16.7% 27.1%
1月28日 177 122 37 18 68.9% 20.9% 10.2% 30.3% 14.8%
1月29日 134 74 29 31 55.2% 21.6% 23.1% 39.2% 41.9%
1月30日 94 64 13 17 68.1% 13.8% 18.1% 20.3% 26.6%
1月31日 167 106 31 30 63.5% 18.6% 18.0% 29.2% 28.3%
1月合計 4485 2823 920 742          
1月平均 144.7 91.1 29.7 23.9 63.0% 20.4% 16.6% 33.4% 27.2%
                   
2月1日 131 89 21 21 67.9% 16.0% 16.0% 23.6% 23.6%
2月2日 131 91 26 14 69.5% 19.8% 10.7% 28.6% 15.4%
2月3日 123 76 24 23 61.8% 19.5% 18.7% 31.6% 30.3%
2月4日 135 86 21 28 63.7% 15.6% 20.7% 24.4% 32.6%
2月5日 133 78 39 16 58.6% 29.3% 12.0% 50.0% 20.5%
2月6日 84 53 13 18 63.1% 15.5% 21.4% 24.5% 34.0%
2月7日 84 54 17 13 64.3% 20.2% 15.5% 31.5% 24.1%
2月8日 134 80 24 30 59.7% 17.9% 22.4% 30.0% 37.5%
2月9日 106 67 25 14 63.2% 23.6% 13.2% 37.3% 20.9%
2月10日 157 92 40 25 58.6% 25.5% 15.9% 43.5% 27.2%
2月11日 150 78 37 35 52.0% 24.7% 23.3% 47.4% 44.9%
2月12日 145 83 30 32 57.2% 20.7% 22.1% 36.1% 38.6%
2月13日 162 100 36 26 61.7% 22.2% 16.0% 36.0% 26.0%
2月14日 129 86 18 25 66.7% 14.0% 19.4% 20.9% 29.1%
2月15日 172 95 41 36 55.2% 23.8% 20.9% 43.2% 37.9%
2月16日 170 109 30 31 64.1% 17.6% 18.2% 27.5% 28.4%
2月17日 133 74 25 34 55.6% 18.8% 25.6% 33.8% 45.9%
2月18日 137 75 36 26 54.7% 26.3% 19.0% 48.0% 34.7%
2月19日 103 68 19 16 66.0% 18.4% 15.5% 27.9% 23.5%
2月20日 125 70 22 33 56.0% 17.6% 26.4% 31.4% 47.1%
2月21日 148 73 27 48 49.3% 18.2% 32.4% 37.0% 65.8%
2月22日 118 74 28 16 62.7% 23.7% 13.6% 37.8% 21.6%
2月23日 112 67 25 20 59.8% 22.3% 17.9% 37.3% 29.9%
2月24日 105 51 25 29 48.6% 23.8% 27.6% 49.0% 56.9%
2月25日 142 75 27 40 52.8% 19.0% 28.2% 36.0% 53.3%
2月26日 167 93 48 26 55.7% 28.7% 15.6% 51.6% 28.0%
2月27日 145 94 27 24 64.8% 18.6% 16.6% 28.7% 25.5%
2月28日 114 64 30 20 56.1% 26.3% 17.5% 46.9% 31.3%
2月合計 3695 2195 781 719          
2月平均 132.0 78.4 27.9 25.7 60% 21% 19% 36% 33%
                   
3月1日 178 101 37 40 56.7% 20.8% 22.5% 36.6% 39.6%
3月2日 185 121 34 30 65.4% 18.4% 16.2% 28.1% 24.8%
3月3日 82 51 17 14 62.2% 20.7% 17.1% 33.3% 27.5%
3月4日 140 85 27 28 60.7% 19.3% 20.0% 31.8% 32.9%
3月5日 148 90 27 31 60.8% 18.2% 20.9% 30.0% 34.4%
3月6日 155 111 23 21 71.6% 14.8% 13.5% 20.7% 18.9%
3月7日 136 80 38 18 58.8% 27.9% 13.2% 47.5% 22.5%
3月8日 136 84 40 12 61.8% 29.4% 8.8% 47.6% 14.3%
3月9日 92 62 17 13 67.4% 18.5% 14.1% 27.4% 21.0%
3月10日 155 101 27 27 65.2% 17.4% 17.4% 26.7% 26.7%
3月11日 138 74 37 27 53.6% 26.8% 19.6% 50.0% 36.5%
3月12日 141 90 29 22 63.8% 20.6% 15.6% 32.2% 24.4%
3月13日 127 66 35 26 52.0% 27.6% 20.5% 53.0% 39.4%
3月14日 148 93 30 25 62.8% 20.3% 16.9% 32.3% 26.9%
3月15日 175 110 33 32 62.9% 18.9% 18.3% 30.0% 29.1%
3月16日 108 64 17 27 59.3% 15.7% 25.0% 26.6% 42.2%
3月17日 183 115 33 35 62.8% 18.0% 19.1% 28.7% 30.4%
3月18日 108 54 27 27 50.0% 25.0% 25.0% 50.0% 50.0%
3月19日 111 64 26 21 57.7% 23.4% 18.9% 40.6% 32.8%
3月20日 112 67 22 23 59.8% 19.6% 20.5% 32.8% 34.3%
3月21日 155 94 31 30 60.6% 20.0% 19.4% 33.0% 31.9%
3月22日 76 37 8 31 48.7% 10.5% 40.8% 21.6% 83.8%
3月23日 128 75 25 28 58.6% 19.5% 21.9% 33.3% 37.3%
3月24日 136 71 34 31 52.2% 25.0% 22.8% 47.9% 43.7%
3月25日 124 61 30 33 49.2% 24.2% 26.6% 49.2% 54.1%
3月26日 102 61 23 18 59.8% 22.5% 17.6% 37.7% 29.5%
3月27日 135 77 26 32 57.0% 19.3% 23.7% 33.8% 41.6%
3月28日 131 72 30 29 55.0% 22.9% 22.1% 41.7% 40.3%
3月29日 104 59 27 18 56.7% 26.0% 17.3% 45.8% 30.5%
3月30日 120 80 25 15 66.7% 20.8% 12.5% 31.3% 18.8%
3月31日 103 50 26 27 48.5% 25.2% 26.2% 52.0% 54.0%
3月合計 4072 2420 861 791          
3月平均 131.4 78.1 27.8 25.5 59.0% 21.2% 19.8% 36.6% 34.6%
4月1日 128 78 29 21 60.9% 22.7% 16.4% 37.2% 26.9%
4月2日 133 69 35 29 51.9% 26.3% 21.8% 50.7% 42.0%
4月3日 179 124 33 22 69.3% 18.4% 12.3% 26.6% 17.7%
4月4日 130 70 29 31 53.8% 22.3% 23.8% 41.4% 44.3%
4月5日 150 89 17 44 59.3% 11.3% 29.3% 19.1% 49.4%
4月6日 164 70 51 43 42.7% 31.1% 26.2% 72.9% 61.4%
4月7日 125 71 31 23 56.8% 24.8% 18.4% 43.7% 32.4%
4月8日 149 90 35 24 60.4% 23.5% 16.1% 38.9% 26.7%
4月9日 79 48 21 10 60.8% 26.6% 12.7% 43.8% 20.8%
4月10日 133 96 20 17 72.2% 15.0% 12.8% 20.8% 17.7%
4月11日 88 42 12 34 47.7% 13.6% 38.6% 28.6% 81.0%
4月12日 128 85 27 16 66.4% 21.1% 12.5% 31.8% 18.8%
4月13日 151 86 34 31 57.0% 22.5% 20.5% 39.5% 36.0%
4月14日 138 79 32 27 57.2% 23.2% 19.6% 40.5% 34.2%
4月15日 196 112 41 43 57.1% 20.9% 21.9% 36.6% 38.4%
4月16日 183 104 39 40 56.8% 21.3% 21.9% 37.5% 38.5%
4月17日 156 84 27 45 53.8% 17.3% 28.8% 32.1% 53.6%
4月18日 192 100 40 52 52.1% 20.8% 27.1% 40.0% 52.0%
4月19日 114 59 31 24 51.8% 27.2% 21.1% 52.5% 40.7%
4月20日 193 122 38 33 63.2% 19.7% 17.1% 31.1% 27.0%
4月21日 163 102 37 24 62.6% 22.7% 14.7% 36.3% 23.5%
4月22日 187 119 37 31 63.6% 19.8% 16.6% 31.1% 26.1%
4月23日 118 77 23 18 65.3% 19.5% 15.3% 29.9% 23.4%
4月24日 95 59 13 23 62.1% 13.7% 24.2% 22.0% 39.0%
4月25日 122 77 27 18 63.1% 22.1% 14.8% 35.1% 23.4%
4月26日 138 83 25 30 60.1% 18.1% 21.7% 30.1% 36.1%
4月27日 94 56 24 14 59.6% 25.5% 14.9% 42.9% 25.0%
4月28日 134 84 30 20 62.7% 22.4% 14.9% 35.7% 23.8%
4月29日 146 91 40 15 62.3% 27.4% 10.3% 44.0% 16.5%
4月30日 133 95 26 12 71.4% 19.5% 9.0% 27.4% 12.6%
4月合計 4239 2521 904 814          
4月平均 141.3 84.0 30.1 27.1 59.5% 21.4% 19.2% 36.7% 33.6%
5月1日 101 72 23 6 71.3% 22.8% 5.9% 31.9% 8.3%
5月2日 119 77 24 18 64.7% 20.2% 15.1% 31.2% 23.4%
5月3日 136 81 25 30 59.6% 18.4% 22.1% 30.9% 37.0%
5月4日 158 94 39 25 59.5% 24.7% 15.8% 41.5% 26.6%
5月5日 175 111 47 17 63.4% 26.9% 9.7% 42.3% 15.3%
5月6日 146 68 36 42 46.6% 24.7% 28.8% 52.9% 61.8%
5月7日 188 110 46 32 58.5% 24.5% 17.0% 41.8% 29.1%
5月8日 211 104 49 58 49.3% 23.2% 27.5% 47.1% 55.8%
5月9日 135 91 25 19 67.4% 18.5% 14.1% 27.5% 20.9%
5月10日 120 80 25 15 66.7% 20.8% 12.5% 31.3% 18.8%
5月11日 161 99 41 21 61.5% 25.5% 13.0% 41.4% 21.2%
5月12日 224 126 58 40 56.3% 25.9% 17.9% 46.0% 31.7%
5月13日 154 91 43 20 59.1% 27.9% 13.0% 47.3% 22.0%
5月14日 222 131 55 36 59.0% 24.8% 16.2% 42.0% 27.5%
5月15日 144 82 50 12 56.9% 34.7% 8.3% 61.0% 14.6%
5月16日 132 81 33 18 61.4% 25.0% 13.6% 40.7% 22.2%
5月17日 155 94 30 31 60.6% 19.4% 20.0% 31.9% 33.0%
5月18日 78 43 24 11 55.1% 30.8% 14.1% 55.8% 25.6%
5月19日 98 55 28 15 56.1% 28.6% 15.3% 50.9% 27.3%
5月20日 131 87 29 15 66.4% 22.1% 11.5% 33.3% 17.2%
5月21日 169 93 40 36 55.0% 23.7% 21.3% 43.0% 38.7%
5月22日 122 75 23 24 61.5% 18.9% 19.7% 30.7% 32.0%
5月23日 120 69 39 12 57.5% 32.5% 10.0% 56.5% 17.4%
5月24日 153 83 47 23 54.2% 30.7% 15.0% 56.6% 27.7%
5月25日 106 68 28 10 64.2% 26.4% 9.4% 41.2% 14.7%
5月26日 181 102 50 29 56.4% 27.6% 16.0% 49.0% 28.4%
5月27日 178 104 50 24 58.4% 28.1% 13.5% 48.1% 23.1%
5月28日 164 99 45 20 60.4% 27.4% 12.2% 45.5% 20.2%
5月29日 189 121 41 27 64.0% 21.7% 14.3% 33.9% 22.3%
5月30日 102 64 23 15 62.7% 22.5% 14.7% 35.9% 23.4%
5月31日 179 112 48 19 62.6% 26.8% 10.6% 42.9% 17.0%
5月合計 4651 2767 1164 720          
5月平均 150.0 89.3 37.5 23.2 59.9% 25.0% 15.1% 42.3% 25.9%
6月1日 94 72 14 8 76.6% 14.9% 8.5% 19.4% 11.1%
6月2日 93 58 22 13 62.4% 23.7% 14.0% 37.9% 22.4%
6月3日 163 95 41 27 58.3% 25.2% 16.6% 43.2% 28.4%
6月4日 197 125 47 25 63.5% 23.9% 12.7% 37.6% 20.0%
6月5日 134 77 41 16 57.5% 30.6% 11.9% 53.2% 20.8%
6月6日 140 98 33 9 70.0% 23.6% 6.4% 33.7% 9.2%
6月7日 112 71 29 12 63.4% 25.9% 10.7% 40.8% 16.9%
6月8日 152 92 32 28 60.5% 21.1% 18.4% 34.8% 30.4%
6月9日 172 100 40 32 58.1% 23.3% 18.6% 40.0% 32.0%
6月10日 152 95 35 22 62.5% 23.0% 14.5% 36.8% 23.2%
6月11日 203 122 43 38 60.1% 21.2% 18.7% 35.2% 31.1%
6月12日 155 87 35 33 56.1% 22.6% 21.3% 40.2% 37.9%
6月13日 194 115 54 25 59.3% 27.8% 12.9% 47.0% 21.7%
6月14日 149 96 40 13 64.4% 26.8% 8.7% 41.7% 13.5%
6月15日 115 72 27 16 62.6% 23.5% 13.9% 37.5% 22.2%
6月16日 133 81 28 24 60.9% 21.1% 18.0% 34.6% 29.6%
6月17日 128 84 30 14 65.6% 23.4% 10.9% 35.7% 16.7%
6月18日 187 109 53 25 58.3% 28.3% 13.4% 48.6% 22.9%
6月19日 212 114 56 42 53.8% 26.4% 19.8% 49.1% 36.8%
6月20日 69 49 6 14 71.0% 8.7% 20.3% 12.2% 28.6%
6月21日 138 89 34 15 64.5% 24.6% 10.9% 38.2% 16.9%
6月22日 115 74 27 14 64.3% 23.5% 12.2% 36.5% 18.9%
6月23日 130 76 33 21 58.5% 25.4% 16.2% 43.4% 27.6%
6月24日 156 102 37 17 65.4% 23.7% 10.9% 36.3% 16.7%
6月25日 161 80 53 28 49.7% 32.9% 17.4% 66.3% 35.0%
6月26日 150 90 43 17 60.0% 28.7% 11.3% 47.8% 18.9%
6月27日 181 98 61 22 54.1% 33.7% 12.2% 62.2% 22.4%
6月28日 138 94 28 16 68.1% 20.3% 11.6% 29.8% 17.0%
6月29日 196 111 38 47 56.6% 19.4% 24.0% 34.2% 42.3%
6月30日 185 113 50 22 61.1% 27.0% 11.9% 44.2% 19.5%
6月合計 4504 2739 1110 655          
6月平均 150.1 91.3 37.0 21.8 61.6% 24.1% 14.3% 39.9% 23.7%
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2011nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】