抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2010年抜け毛データ
【実験テーマ】
2010年はヘアースタイルを5分刈坊主頭(9mm)にして毎日シャンプーをした時の抜け毛の本数を調べました。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩が主成分の物
 ・シャンプー回数2回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
日付 合計 普通 先細 極細 合計:普通% 合計:先細% 合計:極細%
1月1日 60 38 1 21 63.3% 1.7% 35.0%
1月2日 48 47 0 1 97.9% 0.0% 2.1%
1月3日 127 86 0 41 67.7% 0.0% 32.3%
1月4日 100 61 0 39 61.0% 0.0% 39.0%
1月5日 77 58 0 19 75.3% 0.0% 24.7%
1月6日 62 49 0 13 79.0% 0.0% 21.0%
1月7日 82 67 0 15 81.7% 0.0% 18.3%
1月8日 102 71 1 30 69.6% 1.0% 29.4%
1月9日 86 66 1 19 76.7% 1.2% 22.1%
1月10日 118 90 1 27 76.3% 0.8% 22.9%
1月11日 147 109 0 38 74.1% 0.0% 25.9%
1月12日 146 88 1 57 60.3% 0.7% 39.0%
1月13日 98 71 0 27 72.4% 0.0% 27.6%
1月14日 130 86 1 43 66.2% 0.8% 33.1%
1月15日 134 90 0 44 67.2% 0.0% 32.8%
1月16日 114 90 0 24 78.9% 0.0% 21.1%
1月17日 155 98 0 57 63.2% 0.0% 36.8%
1月18日 120 90 0 30 75.0% 0.0% 25.0%
1月19日 136 95 0 41 69.9% 0.0% 30.1%
1月20日 104 79 2 23 76.0% 1.9% 22.1%
1月21日 184 132 1 51 71.7% 0.5% 27.7%
1月22日 138 94 1 43 68.1% 0.7% 31.2%
1月23日 147 104 1 42 70.7% 0.7% 28.6%
1月24日 116 85 0 31 73.3% 0.0% 26.7%
1月25日 124 93 0 31 75.0% 0.0% 25.0%
1月26日 146 113 0 33 77.4% 0.0% 22.6%
1月27日 100 76 0 24 76.0% 0.0% 24.0%
1月28日 123 94 0 29 76.4% 0.0% 23.6%
1月29日 131 96 0 35 73.3% 0.0% 26.7%
1月30日 135 93 0 42 68.9% 0.0% 31.1%
1月31日 158 112 0 46 70.9% 0.0% 29.1%
1月合計 3648 2621 11 1016      
1月平均 117.7 84.5 0.4 32.8 72.7% 0.3% 27.0%
               
2月1日 80 59 0 21 73.8% 0.0% 26.3%
2月2日 83 58 0 25 69.9% 0.0% 30.1%
2月3日 109 88 1 20 80.7% 0.9% 18.3%
2月4日 83 56 0 27 67.5% 0.0% 32.5%
2月5日 93 66 0 27 71.0% 0.0% 29.0%
2月6日 124 89 0 35 71.8% 0.0% 28.2%
2月7日 67 42 0 25 62.7% 0.0% 37.3%
2月8日 87 65 0 22 74.7% 0.0% 25.3%
2月9日 80 62 0 18 77.5% 0.0% 22.5%
2月10日 81 60 0 21 74.1% 0.0% 25.9%
2月11日 81 62 0 19 76.5% 0.0% 23.5%
2月12日 112 79 0 33 70.5% 0.0% 29.5%
2月13日 139 102 0 37 73.4% 0.0% 26.6%
2月14日 138 105 0 33 76.1% 0.0% 23.9%
2月15日 102 79 0 23 77.5% 0.0% 22.5%
2月16日 140 101 0 39 72.1% 0.0% 27.9%
2月17日 123 88 1 34 71.5% 0.8% 27.6%
2月18日 103 78 0 25 75.7% 0.0% 24.3%
2月19日 132 90 0 42 68.2% 0.0% 31.8%
2月20日 115 74 2 39 64.3% 1.7% 33.9%
2月21日 90 70 0 20 77.8% 0.0% 22.2%
2月22日 103 81 0 22 78.6% 0.0% 21.4%
2月23日 91 71 1 19 78.0% 1.1% 20.9%
2月24日 99 64 0 35 64.6% 0.0% 35.4%
2月25日 115 88 0 27 76.5% 0.0% 23.5%
2月26日 99 59 0 40 59.6% 0.0% 40.4%
2月27日 81 59 0 22 72.8% 0.0% 27.2%
2月28日 98 70 0 28 71.4% 0.0% 28.6%
2月合計 2848 2065 5 778      
2月平均 101.7 73.8 0.2 27.8 72.5% 0.2% 27.4%
               
3月1日 82 63 0 19 76.8% 0.0% 23.2%
3月2日 78 49 0 29 62.8% 0.0% 37.2%
3月3日 85 61 0 24 71.8% 0.0% 28.2%
3月4日 48 26 0 22 54.2% 0.0% 45.8%
3月5日 73 54 0 19 74.0% 0.0% 26.0%
3月6日 122 89 0 33 73.0% 0.0% 27.0%
3月7日 70 43 0 27 61.4% 0.0% 38.6%
3月8日 72 52 0 20 72.2% 0.0% 27.8%
3月9日 71 62 0 9 87.3% 0.0% 12.7%
3月10日 83 60 2 21 72.3% 2.4% 25.3%
3月11日 74 50 0 24 67.6% 0.0% 32.4%
3月12日 91 62 1 28 68.1% 1.1% 30.8%
3月13日 89 55 0 34 61.8% 0.0% 38.2%
3月14日 84 61 1 22 72.6% 1.2% 26.2%
3月15日 111 80 0 31 72.1% 0.0% 27.9%
3月16日 96 62 0 34 64.6% 0.0% 35.4%
3月17日 65 51 0 14 78.5% 0.0% 21.5%
3月18日 82 63 0 19 76.8% 0.0% 23.2%
3月19日 71 52 0 19 73.2% 0.0% 26.8%
3月20日 134 85 0 49 63.4% 0.0% 36.6%
3月21日 120 96 1 23 80.0% 0.8% 19.2%
3月22日 83 54 0 29 65.1% 0.0% 34.9%
3月23日 74 53 1 20 71.6% 1.4% 27.0%
3月24日 68 44 0 24 64.7% 0.0% 35.3%
3月25日 76 60 0 16 78.9% 0.0% 21.1%
3月26日 109 79 0 30 72.5% 0.0% 27.5%
3月27日 74 50 0 24 67.6% 0.0% 32.4%
3月28日 125 80 2 43 64.0% 1.6% 34.4%
3月29日 89 61 1 27 68.5% 1.1% 30.3%
3月30日 106 80 0 26 75.5% 0.0% 24.5%
3月31日 96 66 0 30 68.8% 0.0% 31.3%
3月合計 2701 1903 9 789      
3月平均 87.1 61.4 0.3 25.5 70.4% 0.3% 29.3%
4月1日 44 32 0 12 72.7% 0.0% 27.3%
4月2日 97 82 0 15 84.5% 0.0% 15.5%
4月3日 76 58 0 18 76.3% 0.0% 23.7%
4月4日 77 45 0 32 58.4% 0.0% 41.6%
4月5日 100 68 0 32 68.0% 0.0% 32.0%
4月6日 119 97 0 22 81.5% 0.0% 18.5%
4月7日 102 84 0 18 82.4% 0.0% 17.6%
4月8日 89 52 0 37 58.4% 0.0% 41.6%
4月9日 60 46 2 12 76.7% 3.3% 20.0%
4月10日 87 68 0 19 78.2% 0.0% 21.8%
4月11日 76 59 0 17 77.6% 0.0% 22.4%
4月12日 139 105 0 34 75.5% 0.0% 24.5%
4月13日 88 71 0 17 80.7% 0.0% 19.3%
4月14日 143 115 0 28 80.4% 0.0% 19.6%
4月15日 115 88 0 27 76.5% 0.0% 23.5%
4月16日 110 71 0 39 64.5% 0.0% 35.5%
4月17日 94 61 0 33 64.9% 0.0% 35.1%
4月18日 114 91 0 23 79.8% 0.0% 20.2%
4月19日 80 57 0 23 71.3% 0.0% 28.8%
4月20日 111 80 1 30 72.1% 0.9% 27.0%
4月21日 70 48 2 20 68.6% 2.9% 28.6%
4月22日 126 107 1 18 84.9% 0.8% 14.3%
4月23日 118 85 0 33 72.0% 0.0% 28.0%
4月24日 65 50 1 14 76.9% 1.5% 21.5%
4月25日 112 84 0 28 75.0% 0.0% 25.0%
4月26日 72 55 1 16 76.4% 1.4% 22.2%
4月27日 89 66 0 23 74.2% 0.0% 25.8%
4月28日 118 98 1 19 83.1% 0.8% 16.1%
4月29日 93 65 1 27 69.9% 1.1% 29.0%
4月30日 76 59 0 17 77.6% 0.0% 22.4%
4月合計 2860 2147 10 703      
4月平均 95.3 71.6 0.3 23.4 74.6% 0.4% 24.9%
5月1日 58 44 1 13 75.9% 1.7% 22.4%
5月2日 63 40 0 23 63.5% 0.0% 36.5%
5月3日 98 69 0 29 70.4% 0.0% 29.6%
5月4日 122 92 1 29 75.4% 0.8% 23.8%
5月5日 133 110 0 23 82.7% 0.0% 17.3%
5月6日 106 69 0 37 65.1% 0.0% 34.9%
5月7日 111 77 0 34 69.4% 0.0% 30.6%
5月8日 126 88 1 37 69.8% 0.8% 29.4%
5月9日 112 90 1 21 80.4% 0.9% 18.8%
5月10日 108 80 0 28 74.1% 0.0% 25.9%
5月11日 78 65 0 13 83.3% 0.0% 16.7%
5月12日 113 80 1 32 70.8% 0.9% 28.3%
5月13日 103 79 0 24 76.7% 0.0% 23.3%
5月14日 50 42 1 7 84.0% 2.0% 14.0%
5月15日 66 49 0 17 74.2% 0.0% 25.8%
5月16日 141 106 0 35 75.2% 0.0% 24.8%
5月17日 80 68 1 11 85.0% 1.3% 13.8%
5月18日 78 53 0 25 67.9% 0.0% 32.1%
5月19日 104 71 0 33 68.3% 0.0% 31.7%
5月20日 111 86 0 25 77.5% 0.0% 22.5%
5月21日 116 84 0 32 72.4% 0.0% 27.6%
5月22日 110 83 0 27 75.5% 0.0% 24.5%
5月23日 98 77 1 20 78.6% 1.0% 20.4%
5月24日 101 78 1 22 77.2% 1.0% 21.8%
5月25日 113 81 1 31 71.7% 0.9% 27.4%
5月26日 141 115 0 26 81.6% 0.0% 18.4%
5月27日 114 91 0 23 79.8% 0.0% 20.2%
5月28日 126 101 1 24 80.2% 0.8% 19.0%
5月29日 105 75 1 29 71.4% 1.0% 27.6%
5月30日 130 110 1 19 84.6% 0.8% 14.6%
5月31日 138 100 0 38 72.5% 0.0% 27.5%
5月合計 3253 2453 13 787      
5月平均 104.9 79.1 0.4 25.4 75.3% 0.4% 24.2%
6月1日 69 53 1 15 76.8% 1.4% 21.7%
6月2日 75 61 0 14 81.3% 0.0% 18.7%
6月3日 126 103 0 23 81.7% 0.0% 18.3%
6月4日 110 92 0 18 83.6% 0.0% 16.4%
6月5日 136 106 0 30 77.9% 0.0% 22.1%
6月6日 129 97 0 32 75.2% 0.0% 24.8%
6月7日 130 103 0 27 79.2% 0.0% 20.8%
6月8日 103 71 0 32 68.9% 0.0% 31.1%
6月9日 99 77 0 22 77.8% 0.0% 22.2%
6月10日 152 124 1 27 81.6% 0.7% 17.8%
6月11日 107 79 0 28 73.8% 0.0% 26.2%
6月12日 147 118 0 29 80.3% 0.0% 19.7%
6月13日 128 94 1 33 73.4% 0.8% 25.8%
6月14日 104 86 1 17 82.7% 1.0% 16.3%
6月15日 142 110 1 31 77.5% 0.7% 21.8%
6月16日 141 113 0 28 80.1% 0.0% 19.9%
6月17日 127 105 1 21 82.7% 0.8% 16.5%
6月18日 137 113 0 24 82.5% 0.0% 17.5%
6月19日 78 60 0 18 76.9% 0.0% 23.1%
6月20日 102 67 0 35 65.7% 0.0% 34.3%
6月21日 63 50 0 13 79.4% 0.0% 20.6%
6月22日 155 130 0 25 83.9% 0.0% 16.1%
6月23日 90 74 0 16 82.2% 0.0% 17.8%
6月24日 171 138 1 32 80.7% 0.6% 18.7%
6月25日 104 79 0 25 76.0% 0.0% 24.0%
6月26日 108 80 0 28 74.1% 0.0% 25.9%
6月27日 145 112 0 33 77.2% 0.0% 22.8%
6月28日 171 136 0 35 79.5% 0.0% 20.5%
6月29日 144 118 0 26 81.9% 0.0% 18.1%
6月30日 140 103 2 35 73.6% 1.4% 25.0%
6月合計 3633 2852 9 772      
6月平均 121.1 95.1 0.3 25.7 78.3% 0.2% 21.5%
7月1日 42 28 0 14 66.7% 0.0% 33.3%
7月2日 101 69 0 32 68.3% 0.0% 31.7%
7月3日 64 52 0 12 81.3% 0.0% 18.8%
7月4日 137 103 0 34 75.2% 0.0% 24.8%
7月5日 116 93 0 23 80.2% 0.0% 19.8%
7月6日 116 80 0 36 69.0% 0.0% 31.0%
7月7日 119 99 0 20 83.2% 0.0% 16.8%
7月8日 126 101 0 25 80.2% 0.0% 19.8%
7月9日 155 130 0 25 83.9% 0.0% 16.1%
7月10日 118 90 0 28 76.3% 0.0% 23.7%
7月11日 136 103 0 33 75.7% 0.0% 24.3%
7月12日 106 91 0 15 85.8% 0.0% 14.2%
7月13日 63 49 0 14 77.8% 0.0% 22.2%
7月14日 88 64 0 24 72.7% 0.0% 27.3%
7月15日 107 79 0 28 73.8% 0.0% 26.2%
7月16日 69 45 0 24 65.2% 0.0% 34.8%
7月17日 93 71 0 22 76.3% 0.0% 23.7%
7月18日 105 85 1 19 81.0% 1.0% 18.1%
7月19日 102 77 0 25 75.5% 0.0% 24.5%
7月20日 195 154 1 40 79.0% 0.5% 20.5%
7月21日 109 72 1 36 66.1% 0.9% 33.0%
7月22日 93 73 1 19 78.5% 1.1% 20.4%
7月23日 96 79 1 16 82.3% 1.0% 16.7%
7月24日 114 92 0 22 80.7% 0.0% 19.3%
7月25日 122 103 0 19 84.4% 0.0% 15.6%
7月26日 99 82 0 17 82.8% 0.0% 17.2%
7月27日 121 97 0 24 80.2% 0.0% 19.8%
7月28日 140 120 1 19 85.7% 0.7% 13.6%
7月29日 137 114 0 23 83.2% 0.0% 16.8%
7月30日 96 78 0 18 81.3% 0.0% 18.8%
7月31日 88 83 0 5 94.3% 0.0% 5.7%
7月合計 3373 2656 6 711      
7月平均 108.8 85.7 0.2 22.9 78.3% 0.2% 21.6%
8月1日 62 42 0 20 67.7% 0.0% 32.3%
8月2日 76 60 0 16 78.9% 0.0% 21.1%
8月3日 97 78 0 19 80.4% 0.0% 19.6%
8月4日 106 79 1 26 74.5% 0.9% 24.5%
8月5日 91 65 0 26 71.4% 0.0% 28.6%
8月6日 112 83 0 29 74.1% 0.0% 25.9%
8月7日 69 54 0 15 78.3% 0.0% 21.7%
8月8日 48 45 0 3 93.8% 0.0% 6.3%
8月9日 85 76 0 9 89.4% 0.0% 10.6%
8月10日 67 53 0 14 79.1% 0.0% 20.9%
8月11日 99 81 0 18 81.8% 0.0% 18.2%
8月12日 106 88 0 18 83.0% 0.0% 17.0%
8月13日 110 89 0 21 80.9% 0.0% 19.1%
8月14日 79 67 0 12 84.8% 0.0% 15.2%
8月15日 122 99 1 22 81.1% 0.8% 18.0%
8月16日 65 51 0 14 78.5% 0.0% 21.5%
8月17日 50 41 0 9 82.0% 0.0% 18.0%
8月18日 70 63 0 7 90.0% 0.0% 10.0%
8月19日 55 46 0 9 83.6% 0.0% 16.4%
8月20日 83 73 0 10 88.0% 0.0% 12.0%
8月21日 144 122 0 22 84.7% 0.0% 15.3%
8月22日 82 66 1 15 80.5% 1.2% 18.3%
8月23日 118 94 0 24 79.7% 0.0% 20.3%
8月24日 124 106 1 17 85.5% 0.8% 13.7%
8月25日 60 50 0 10 83.3% 0.0% 16.7%
8月26日 79 61 0 18 77.2% 0.0% 22.8%
8月27日 102 76 0 26 74.5% 0.0% 25.5%
8月28日 147 124 0 23 84.4% 0.0% 15.6%
8月29日 97 80 0 17 82.5% 0.0% 17.5%
8月30日 140 119 0 21 85.0% 0.0% 15.0%
8月31日 83 67 0 16 80.7% 0.0% 19.3%
8月合計 2828      
8月平均 91.2 74.1 0.1 17.0 81.3% 0.1% 18.6%
9月1日 52 47 0 5 90.4% 0.0% 9.6%
9月2日 73 65 0 8 89.0% 0.0% 11.0%
9月3日 99 82 0 17 82.8% 0.0% 17.2%
9月4日 37 28 0 9 75.7% 0.0% 24.3%
9月5日 138 113 0 25 81.9% 0.0% 18.1%
9月6日 98 79 0 19 80.6% 0.0% 19.4%
9月7日 116 102 0 14 87.9% 0.0% 12.1%
9月8日 90 71 0 19 78.9% 0.0% 21.1%
9月9日 120 101 0 19 84.2% 0.0% 15.8%
9月10日 66 54 0 12 81.8% 0.0% 18.2%
9月11日 123 92 0 31 74.8% 0.0% 25.2%
9月12日 81 68 0 13 84.0% 0.0% 16.0%
9月13日 63 53 0 10 84.1% 0.0% 15.9%
9月14日 127 107 0 20 84.3% 0.0% 15.7%
9月15日 77 59 0 18 76.6% 0.0% 23.4%
9月16日 86 64 2 20 74.4% 2.3% 23.3%
9月17日 109 88 0 21 80.7% 0.0% 19.3%
9月18日 66 49 0 17 74.2% 0.0% 25.8%
9月19日 63 55 0 8 87.3% 0.0% 12.7%
9月20日 98 82 0 16 83.7% 0.0% 16.3%
9月21日 89 76 0 13 85.4% 0.0% 14.6%
9月22日 100 83 0 17 83.0% 0.0% 17.0%
9月23日 103 89 0 14 86.4% 0.0% 13.6%
9月24日 90 76 1 13 84.4% 1.1% 14.4%
9月25日 110 90 0 20 81.8% 0.0% 18.2%
9月26日 56 45 0 11 80.4% 0.0% 19.6%
9月27日 100 78 0 22 78.0% 0.0% 22.0%
9月28日 73 49 0 24 67.1% 0.0% 32.9%
9月29日 94 66 0 28 70.2% 0.0% 29.8%
9月30日 99 85 0 14 85.9% 0.0% 14.1%
9月合計 2696 2196 3 497      
9月平均 89.9 73.2 0.1 16.6 81.3% 0.1% 18.6%
10月1日 47 39 0 8 83.0% 0.0% 17.0%
10月2日 75 60 0 15 80.0% 0.0% 20.0%
10月3日 96 78 0 18 81.3% 0.0% 18.8%
10月4日 76 62 1 13 81.6% 1.3% 17.1%
10月5日 86 64 0 22 74.4% 0.0% 25.6%
10月6日 75 59 0 16 78.7% 0.0% 21.3%
10月7日 86 71 0 15 82.6% 0.0% 17.4%
10月8日 73 61 0 12 83.6% 0.0% 16.4%
10月9日 69 56 1 12 81.2% 1.4% 17.4%
10月10日 74 66 0 8 89.2% 0.0% 10.8%
10月11日 108 91 1 16 84.3% 0.9% 14.8%
10月12日 71 57 0 14 80.3% 0.0% 19.7%
10月13日 112 94 0 18 83.9% 0.0% 16.1%
10月14日 83 69 1 13 83.1% 1.2% 15.7%
10月15日 81 57 0 24 70.4% 0.0% 29.6%
10月16日 39 33 0 6 84.6% 0.0% 15.4%
10月17日 64 50 0 14 78.1% 0.0% 21.9%
10月18日 98 76 2 20 77.6% 2.0% 20.4%
10月19日 91 78 0 13 85.7% 0.0% 14.3%
10月20日 34 32 0 2 94.1% 0.0% 5.9%
10月21日 49 41 0 8 83.7% 0.0% 16.3%
10月22日 88 73 1 14 83.0% 1.1% 15.9%
10月23日 78 62 0 16 79.5% 0.0% 20.5%
10月24日 56 43 1 12 76.8% 1.8% 21.4%
10月25日 64 50 0 14 78.1% 0.0% 21.9%
10月26日 69 63 0 6 91.3% 0.0% 8.7%
10月27日 74 61 0 13 82.4% 0.0% 17.6%
10月28日 63 47 0 16 74.6% 0.0% 25.4%
10月29日 79 66 0 13 83.5% 0.0% 16.5%
10月30日 57 51 0 6 89.5% 0.0% 10.5%
10月31日 59 51 0 8 86.4% 0.0% 13.6%
10月合計 2274 1861 8 405      
10月平均 73.4 60.0 0.3 13.1 82.1% 0.3% 17.5%
11月1日 60 47 0 13 78.3% 0.0% 21.7%
11月2日 77 58 0 19 75.3% 0.0% 24.7%
11月3日 27 19 0 8 70.4% 0.0% 29.6%
11月4日 99 87 0 12 87.9% 0.0% 12.1%
11月5日 97 87 0 10 89.7% 0.0% 10.3%
11月6日 84 71 0 13 84.5% 0.0% 15.5%
11月7日 88 79 0 9 89.8% 0.0% 10.2%
11月8日 50 47 0 3 94.0% 0.0% 6.0%
11月9日 99 82 0 17 82.8% 0.0% 17.2%
11月10日 83 63 0 20 75.9% 0.0% 24.1%
11月11日 100 86 0 14 86.0% 0.0% 14.0%
11月12日 82 74 0 8 90.2% 0.0% 9.8%
11月13日 58 46 1 11 79.3% 1.7% 19.0%
11月14日 107 83 0 24 77.6% 0.0% 22.4%
11月15日 105 88 0 17 83.8% 0.0% 16.2%
11月16日 114 88 0 26 77.2% 0.0% 22.8%
11月17日 44 35 0 9 79.5% 0.0% 20.5%
11月18日 73 62 0 11 84.9% 0.0% 15.1%
11月19日 34 27 0 7 79.4% 0.0% 20.6%
11月20日 61 43 0 18 70.5% 0.0% 29.5%
11月21日 75 55 0 20 73.3% 0.0% 26.7%
11月22日 83 55 0 28 66.3% 0.0% 33.7%
11月23日 66 52 0 14 78.8% 0.0% 21.2%
11月24日 93 72 0 21 77.4% 0.0% 22.6%
11月25日 122 101 0 21 82.8% 0.0% 17.2%
11月26日 91 63 0 28 69.2% 0.0% 30.8%
11月27日 67 54 0 13 80.6% 0.0% 19.4%
11月28日 155 118 1 36 76.1% 0.6% 23.2%
11月29日 74 56 0 18 75.7% 0.0% 24.3%
11月30日 84 67 0 17 79.8% 0.0% 20.2%
11月合計 2452 1965 2 485      
11月平均 81.7 65.5 0.1 16.2 79.9% 0.1% 20.0%
12月1日 45 41 0 4 91.1% 0.0% 8.9%
12月2日 30 26 0 4 86.7% 0.0% 13.3%
12月3日 86 70 0 16 81.4% 0.0% 18.6%
12月4日 62 55 0 7 88.7% 0.0% 11.3%
12月5日 132 103 0 29 78.0% 0.0% 22.0%
12月6日 55 46 0 9 83.6% 0.0% 16.4%
12月7日 104 89 0 15 85.6% 0.0% 14.4%
12月8日 56 35 0 21 62.5% 0.0% 37.5%
12月9日 73 51 0 22 69.9% 0.0% 30.1%
12月10日 124 101 0 23 81.5% 0.0% 18.5%
12月11日 96 71 0 25 74.0% 0.0% 26.0%
12月12日 114 100 0 14 87.7% 0.0% 12.3%
12月13日 105 85 0 20 81.0% 0.0% 19.0%
12月14日 115 78 0 37 67.8% 0.0% 32.2%
12月15日 86 59 0 27 68.6% 0.0% 31.4%
12月16日 94 72 0 22 76.6% 0.0% 23.4%
12月17日 71 59 0 12 83.1% 0.0% 16.9%
12月18日 111 77 0 34 69.4% 0.0% 30.6%
12月19日 80 71 0 9 88.8% 0.0% 11.3%
12月20日 90 68 0 22 75.6% 0.0% 24.4%
12月21日 71 53 0 18 74.6% 0.0% 25.4%
12月22日 109 83 0 26 76.1% 0.0% 23.9%
12月23日 128 96 0 32 75.0% 0.0% 25.0%
12月24日 75 67 0 8 89.3% 0.0% 10.7%
12月25日 94 76 0 18 80.9% 0.0% 19.1%
12月26日 132 104 0 28 78.8% 0.0% 21.2%
12月27日 79 60 0 19 75.9% 0.0% 24.1%
12月28日 105 87 0 18 82.9% 0.0% 17.1%
12月29日 91 73 1 17 80.2% 1.1% 18.7%
12月30日 111 84 0 27 75.7% 0.0% 24.3%
12月31日 113 98 0 15 86.7% 0.0% 13.3%
12月合計 2837 2238 1 598      
12月平均 91.5 72.2 0.0 19.3 79.3% 0.0% 20.7%
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】