抜け毛専門のホームページです。
Japanese Society of Fallen Hair 抜け毛研究会


お問い合わせ
抜け毛・毛根を分析して脱毛の原因を解明する研究をしています。
HOME 抜け毛研究会とは

毛根検査(有料)

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
抜け毛研究データ









抜け毛研究データ


  2011年抜け毛データ
【実験テーマ】
2011年はヘアースタイルは2010年と同じ5分刈坊主頭(9mm)で毎日シャンプーを1回した時の抜け毛の本数を調べました。
シャンプーの回数の違い(1回と2回)で抜け毛の本数に影響がですのかを調べました。

【採取方法】
 ・シャンプー剤はポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩が主成分の物
 ・シャンプー回数1回
 ・シャンプーボールに網をつけて採取
日付 合計 普通 先細 極細 合計:普通% 合計:先細% 合計:極細%
1月1日 69 46 0 23 66.7% 0.0% 33.3%
1月2日 60 39 0 21 65.0% 0.0% 35.0%
1月3日 115 85 0 30 73.9% 0.0% 26.1%
1月4日 101 77 0 24 76.2% 0.0% 23.8%
1月5日 53 35 0 18 66.0% 0.0% 34.0%
1月6日 91 73 0 18 80.2% 0.0% 19.8%
1月7日 88 70 0 18 79.5% 0.0% 20.5%
1月8日 73 51 0 22 69.9% 0.0% 30.1%
1月9日 109 77 0 32 70.6% 0.0% 29.4%
1月10日 118 90 1 27 76.3% 0.8% 22.9%
1月11日 134 102 0 32 76.1% 0.0% 23.9%
1月12日 89 72 0 17 80.9% 0.0% 19.1%
1月13日 97 79 0 18 81.4% 0.0% 18.6%
1月14日 113 81 1 31 71.7% 0.9% 27.4%
1月15日 90 67 0 23 74.4% 0.0% 25.6%
1月16日 119 93 1 25 78.2% 0.8% 21.0%
1月17日 92 72 0 20 78.3% 0.0% 21.7%
1月18日 156 115 0 41 73.7% 0.0% 26.3%
1月19日 117 95 0 22 81.2% 0.0% 18.8%
1月20日 101 76 0 25 75.2% 0.0% 24.8%
1月21日 139 97 1 41 69.8% 0.7% 29.5%
1月22日 114 84 1 29 73.7% 0.9% 25.4%
1月23日 92 75 0 17 81.5% 0.0% 18.5%
1月24日 115 96 1 18 83.5% 0.9% 15.7%
1月25日 136 100 0 36 73.5% 0.0% 26.5%
1月26日 110 86 1 23 78.2% 0.9% 20.9%
1月27日 90 75 0 15 83.3% 0.0% 16.7%
1月28日 101 84 0 17 83.2% 0.0% 16.8%
1月29日 86 67 1 18 77.9% 1.2% 20.9%
1月30日 94 67 1 26 71.3% 1.1% 27.7%
1月31日 87 69 0 18 79.3% 0.0% 20.7%
1月合計 3149 2395 9 745      
1月平均 101.6 77.3 0.3 24.0 75.8% 0.3% 23.9%
               
2月1日 52 37 1 14 71.2% 1.9% 26.9%
2月2日 53 41 0 12 77.4% 0.0% 22.6%
2月3日 68 52 0 16 76.5% 0.0% 23.5%
2月4日 97 72 0 25 74.2% 0.0% 25.8%
2月5日 89 63 0 26 70.8% 0.0% 29.2%
2月6日 99 73 0 26 73.7% 0.0% 26.3%
2月7日 97 79 0 18 81.4% 0.0% 18.6%
2月8日 123 85 0 38 69.1% 0.0% 30.9%
2月9日 91 70 0 21 76.9% 0.0% 23.1%
2月10日 102 73 2 27 71.6% 2.0% 26.5%
2月11日 96 69 0 27 71.9% 0.0% 28.1%
2月12日 134 100 0 34 74.6% 0.0% 25.4%
2月13日 78 51 0 27 65.4% 0.0% 34.6%
2月14日 102 78 0 24 76.5% 0.0% 23.5%
2月15日 116 86 0 30 74.1% 0.0% 25.9%
2月16日 94 72 0 22 76.6% 0.0% 23.4%
2月17日 125 90 0 35 72.0% 0.0% 28.0%
2月18日 146 119 0 27 81.5% 0.0% 18.5%
2月19日 127 94 0 33 74.0% 0.0% 26.0%
2月20日 81 65 0 16 80.2% 0.0% 19.8%
2月21日 98 72 0 26 73.5% 0.0% 26.5%
2月22日 92 50 0 42 54.3% 0.0% 45.7%
2月23日 118 89 1 28 75.4% 0.8% 23.7%
2月24日 102 66 0 36 64.7% 0.0% 35.3%
2月25日 127 95 0 32 74.8% 0.0% 25.2%
2月26日 133 89 0 44 66.9% 0.0% 33.1%
2月27日 103 69 0 34 67.0% 0.0% 33.0%
2月28日 86 54 0 32 62.8% 0.0% 37.2%
2月合計 2829 2053 4 772      
2月平均 101.0 73.3 0.1 27.6 72.5% 0.2% 27.4%
               
3月1日 59 37 1 21 62.7% 1.7% 35.6%
3月2日 93 74 0 19 79.6% 0.0% 20.4%
3月3日 84 69 0 15 82.1% 0.0% 17.9%
3月4日 130 87 2 41 66.9% 1.5% 31.5%
3月5日 105 72 1 32 68.6% 1.0% 30.5%
3月6日 106 87 1 18 82.1% 0.9% 17.0%
3月7日 116 77 0 39 66.4% 0.0% 33.6%
3月8日 115 84 0 31 73.0% 0.0% 27.0%
3月9日 109 70 2 37 64.2% 1.8% 33.9%
3月10日 100 70 0 30 70.0% 0.0% 30.0%
3月11日 113 83 1 29 73.5% 0.9% 25.7%
3月12日 132 90 1 41 68.2% 0.8% 31.1%
3月13日 111 78 0 33 70.3% 0.0% 29.7%
3月14日 128 96 2 30 75.0% 1.6% 23.4%
3月15日 138 97 0 41 70.3% 0.0% 29.7%
3月16日 77 53 0 24 68.8% 0.0% 31.2%
3月17日 88 64 1 23 72.7% 1.1% 26.1%
3月18日 76 55 0 21 72.4% 0.0% 27.6%
3月19日 86 67 0 19 77.9% 0.0% 22.1%
3月20日 83 62 0 21 74.7% 0.0% 25.3%
3月21日 109 82 1 26 75.2% 0.9% 23.9%
3月22日 119 77 0 42 64.7% 0.0% 35.3%
3月23日 109 83 2 24 76.1% 1.8% 22.0%
3月24日 111 83 0 28 74.8% 0.0% 25.2%
3月25日 118 78 1 39 66.1% 0.8% 33.1%
3月26日 111 79 1 31 71.2% 0.9% 27.9%
3月27日 112 75 0 37 67.0% 0.0% 33.0%
3月28日 108 80 0 28 74.1% 0.0% 25.9%
3月29日 112 80 0 32 71.4% 0.0% 28.6%
3月30日 88 60 0 28 68.2% 0.0% 31.8%
3月31日 121 88 0 33 72.7% 0.0% 27.3%
3月合計 3267 2337 17 913      
3月平均 105.4 75.4 0.5 29.5 71.6% 0.5% 27.8%
4月1日 69 54 1 14 78.3% 1.4% 20.3%
4月2日 79 61 0 18 77.2% 0.0% 22.8%
4月3日 88 63 0 25 71.6% 0.0% 28.4%
4月4日 63 48 0 15 76.2% 0.0% 23.8%
4月5日 121 89 0 32 73.6% 0.0% 26.4%
4月6日 82 59 0 23 72.0% 0.0% 28.0%
4月7日 96 79 0 17 82.3% 0.0% 17.7%
4月8日 101 65 0 36 64.4% 0.0% 35.6%
4月9日 104 66 0 38 63.5% 0.0% 36.5%
4月10日 121 83 0 38 68.6% 0.0% 31.4%
4月11日 162 137 0 25 84.6% 0.0% 15.4%
4月12日 112 77 0 35 68.8% 0.0% 31.3%
4月13日 146 106 0 40 72.6% 0.0% 27.4%
4月14日 123 80 0 43 65.0% 0.0% 35.0%
4月15日 91 67 0 24 73.6% 0.0% 26.4%
4月16日 127 86 0 41 67.7% 0.0% 32.3%
4月17日 176 137 0 39 77.8% 0.0% 22.2%
4月18日 132 86 0 46 65.2% 0.0% 34.8%
4月19日 171 134 1 36 78.4% 0.6% 21.1%
4月20日 129 95 0 34 73.6% 0.0% 26.4%
4月21日 107 84 0 23 78.5% 0.0% 21.5%
4月22日 111 88 0 23 79.3% 0.0% 20.7%
4月23日 154 104 1 49 67.5% 0.6% 31.8%
4月24日 158 133 0 25 84.2% 0.0% 15.8%
4月25日 106 84 0 22 79.2% 0.0% 20.8%
4月26日 125 87 0 38 69.6% 0.0% 30.4%
4月27日 123 85 1 37 69.1% 0.8% 30.1%
4月28日 133 107 1 25 80.5% 0.8% 18.8%
4月29日 143 92 0 51 64.3% 0.0% 35.7%
4月30日 112 81 0 31 72.3% 0.0% 27.7%
4月合計 3565 2617 5 943      
4月平均 118.8 87.2 0.2 31.4 73.3% 0.1% 26.5%
5月1日 56 40 0 16 71.4% 0.0% 28.6%
5月2日 110 80 1 29 72.7% 0.9% 26.4%
5月3日 153 117 0 36 76.5% 0.0% 23.5%
5月4日 112 85 0 27 75.9% 0.0% 24.1%
5月5日 159 127 1 31 79.9% 0.6% 19.5%
5月6日 102 89 0 13 87.3% 0.0% 12.7%
5月7日 162 131 1 30 80.9% 0.6% 18.5%
5月8日 114 86 0 28 75.4% 0.0% 24.6%
5月9日 124 98 0 26 79.0% 0.0% 21.0%
5月10日 84 61 0 23 72.6% 0.0% 27.4%
5月11日 102 82 0 20 80.4% 0.0% 19.6%
5月12日 137 105 0 32 76.6% 0.0% 23.4%
5月13日 166 126 0 40 75.9% 0.0% 24.1%
5月14日 197 144 0 53 73.1% 0.0% 26.9%
5月15日 140 113 0 27 80.7% 0.0% 19.3%
5月16日 173 128 4 41 74.0% 2.3% 23.7%
5月17日 144 113 0 31 78.5% 0.0% 21.5%
5月18日 143 116 0 27 81.1% 0.0% 18.9%
5月19日 148 99 0 49 66.9% 0.0% 33.1%
5月20日 152 112 0 40 73.7% 0.0% 26.3%
5月21日 93 77 0 16 82.8% 0.0% 17.2%
5月22日 134 92 0 42 68.7% 0.0% 31.3%
5月23日 150 111 0 39 74.0% 0.0% 26.0%
5月24日 121 92 0 29 76.0% 0.0% 24.0%
5月25日 137 102 0 35 74.5% 0.0% 25.5%
5月26日 101 80 0 21 79.2% 0.0% 20.8%
5月27日 118 90 0 28 76.3% 0.0% 23.7%
5月28日 98 70 0 28 71.4% 0.0% 28.6%
5月29日 112 81 0 31 72.3% 0.0% 27.7%
5月30日 115 91 0 24 79.1% 0.0% 20.9%
5月31日 174 141 0 33 81.0% 0.0% 19.0%
5月合計 4031 3079 7 945      
5月平均 130.0 99.3 0.2 30.5 76.4% 0.1% 23.5%
6月1日 70 53 0 17 75.7% 0.0% 24.3%
6月2日 103 90 0 13 87.4% 0.0% 12.6%
6月3日 112 97 0 15 86.6% 0.0% 13.4%
6月4日 127 94 0 33 74.0% 0.0% 26.0%
6月5日 84 66 0 18 78.6% 0.0% 21.4%
6月6日 170 139 0 31 81.8% 0.0% 18.2%
6月7日 134 104 0 30 77.6% 0.0% 22.4%
6月8日 162 125 0 37 77.2% 0.0% 22.8%
6月9日 158 123 0 35 77.8% 0.0% 22.2%
6月10日 141 106 0 35 75.2% 0.0% 24.8%
6月11日 144 108 0 36 75.0% 0.0% 25.0%
6月12日 147 104 0 43 70.7% 0.0% 29.3%
6月13日 153 120 0 33 78.4% 0.0% 21.6%
6月14日 120 87 0 33 72.5% 0.0% 27.5%
6月15日 153 113 0 40 73.9% 0.0% 26.1%
6月16日 103 82 0 21 79.6% 0.0% 20.4%
6月17日 174 134 0 40 77.0% 0.0% 23.0%
6月18日 127 95 0 32 74.8% 0.0% 25.2%
6月19日 154 124 0 30 80.5% 0.0% 19.5%
6月20日 216 151 0 65 69.9% 0.0% 30.1%
6月21日 131 93 0 38 71.0% 0.0% 29.0%
6月22日 142 100 1 41 70.4% 0.7% 28.9%
6月23日 181 136 1 44 75.1% 0.6% 24.3%
6月24日 149 109 0 40 73.2% 0.0% 26.8%
6月25日 130 110 0 20 84.6% 0.0% 15.4%
6月26日 180 124 1 55 68.9% 0.6% 30.6%
6月27日 130 98 0 32 75.4% 0.0% 24.6%
6月28日 140 109 0 31 77.9% 0.0% 22.1%
6月29日 79 68 0 11 86.1% 0.0% 13.9%
6月30日 149 100 0 49 67.1% 0.0% 32.9%
6月合計 4163 3162 3 998      
6月平均 138.8 105.4 0.1 33.3 76.5% 0.1% 23.5%
7月1日 68 46 0 22 67.6% 0.0% 32.4%
7月2日 94 83 0 11 88.3% 0.0% 11.7%
7月3日 102 82 2 18 80.4% 2.0% 17.6%
7月4日 97 72 0 25 74.2% 0.0% 25.8%
7月5日 161 120 1 40 74.5% 0.6% 24.8%
7月6日 174 146 0 28 83.9% 0.0% 16.1%
7月7日 152 119 0 33 78.3% 0.0% 21.7%
7月8日 124 95 0 29 76.6% 0.0% 23.4%
7月9日 121 99 0 22 81.8% 0.0% 18.2%
7月10日 107 73 0 34 68.2% 0.0% 31.8%
7月11日 169 131 0 38 77.5% 0.0% 22.5%
7月12日 176 150 0 26 85.2% 0.0% 14.8%
7月13日 104 87 0 17 83.7% 0.0% 16.3%
7月14日 142 113 0 29 79.6% 0.0% 20.4%
7月15日 178 133 0 45 74.7% 0.0% 25.3%
7月16日 91 72 0 19 79.1% 0.0% 20.9%
7月17日 118 91 0 27 77.1% 0.0% 22.9%
7月18日 146 120 0 26 82.2% 0.0% 17.8%
7月19日 98 75 0 23 76.5% 0.0% 23.5%
7月20日 86 74 0 12 86.0% 0.0% 14.0%
7月21日 127 88 1 38 69.3% 0.8% 29.9%
7月22日 97 79 0 18 81.4% 0.0% 18.6%
7月23日 157 119 1 37 75.8% 0.6% 23.6%
7月24日 175 132 0 43 75.4% 0.0% 24.6%
7月25日 131 104 0 27 79.4% 0.0% 20.6%
7月26日 111 78 0 33 70.3% 0.0% 29.7%
7月27日 111 85 0 26 76.6% 0.0% 23.4%
7月28日 101 79 0 22 78.2% 0.0% 21.8%
7月29日 133 110 0 23 82.7% 0.0% 17.3%
7月30日 190 159 0 31 83.7% 0.0% 16.3%
7月31日 116 90 0 26 77.6% 0.0% 22.4%
7月合計 3957 3104 5 848      
7月平均 127.6 100.1 0.2 27.4 78.3% 0.1% 21.6%
8月1日 64 43 0 21 67.2% 0.0% 32.8%
8月2日 56 46 0 10 82.1% 0.0% 17.9%
8月3日 107 81 0 26 75.7% 0.0% 24.3%
8月4日 101 76 0 25 75.2% 0.0% 24.8%
8月5日 153 112 0 41 73.2% 0.0% 26.8%
8月6日 125 100 0 25 80.0% 0.0% 20.0%
8月7日 138 109 0 29 79.0% 0.0% 21.0%
8月8日 125 103 0 22 82.4% 0.0% 17.6%
8月9日 151 133 1 17 88.1% 0.7% 11.3%
8月10日 104 91 1 12 87.5% 1.0% 11.5%
8月11日 128 99 0 29 77.3% 0.0% 22.7%
8月12日 115 89 0 26 77.4% 0.0% 22.6%
8月13日 85 67 0 18 78.8% 0.0% 21.2%
8月14日 97 69 0 28 71.1% 0.0% 28.9%
8月15日 106 84 0 22 79.2% 0.0% 20.8%
8月16日 100 83 0 17 83.0% 0.0% 17.0%
8月17日 92 70 0 22 76.1% 0.0% 23.9%
8月18日 105 87 0 18 82.9% 0.0% 17.1%
8月19日 118 96 0 22 81.4% 0.0% 18.6%
8月20日 149 111 0 38 74.5% 0.0% 25.5%
8月21日 159 123 0 36 77.4% 0.0% 22.6%
8月22日 89 68 0 21 76.4% 0.0% 23.6%
8月23日 147 99 0 48 67.3% 0.0% 32.7%
8月24日 117 91 0 26 77.8% 0.0% 22.2%
8月25日 114 92 0 22 80.7% 0.0% 19.3%
8月26日 111 82 0 29 73.9% 0.0% 26.1%
8月27日 142 88 0 54 62.0% 0.0% 38.0%
8月28日 121 83 1 37 68.6% 0.8% 30.6%
8月29日 101 82 0 19 81.2% 0.0% 18.8%
8月30日 105 82 0 23 78.1% 0.0% 21.9%
8月31日 120 86 0 34 71.7% 0.0% 28.3%
8月合計 3545 2725 3 817      
8月平均 114.4 87.9 0.1 26.4 77.0% 0.1% 22.9%
9月1日 66 53 0 13 80.3% 0.0% 19.7%
9月2日 81 64 0 17 79.0% 0.0% 21.0%
9月3日 146 129 0 17 88.4% 0.0% 11.6%
9月4日 146 119 0 27 81.5% 0.0% 18.5%
9月5日 136 109 1 26 80.1% 0.7% 19.1%
9月6日 135 95 0 40 70.4% 0.0% 29.6%
9月7日 116 84 0 32 72.4% 0.0% 27.6%
9月8日 141 115 0 26 81.6% 0.0% 18.4%
9月9日 148 110 0 38 74.3% 0.0% 25.7%
9月10日 111 87 0 24 78.4% 0.0% 21.6%
9月11日 133 93 0 40 69.9% 0.0% 30.1%
9月12日 118 94 0 24 79.7% 0.0% 20.3%
9月13日 167 137 0 30 82.0% 0.0% 18.0%
9月14日 115 89 0 26 77.4% 0.0% 22.6%
9月15日 113 88 0 25 77.9% 0.0% 22.1%
9月16日 145 113 0 32 77.9% 0.0% 22.1%
9月17日 128 99 0 29 77.3% 0.0% 22.7%
9月18日 118 91 0 27 77.1% 0.0% 22.9%
9月19日 90 73 0 17 81.1% 0.0% 18.9%
9月20日 145 109 0 36 75.2% 0.0% 24.8%
9月21日 168 122 0 46 72.6% 0.0% 27.4%
9月22日 155 119 0 36 76.8% 0.0% 23.2%
9月23日 151 108 0 43 71.5% 0.0% 28.5%
9月24日 135 106 0 29 78.5% 0.0% 21.5%
9月25日 135 96 1 38 71.1% 0.7% 28.1%
9月26日 127 108 0 19 85.0% 0.0% 15.0%
9月27日 136 108 0 28 79.4% 0.0% 20.6%
9月28日 133 105 1 27 78.9% 0.8% 20.3%
9月29日 116 92 0 24 79.3% 0.0% 20.7%
9月30日 155 133 0 22 85.8% 0.0% 14.2%
9月合計 3909 3048 3 858      
9月平均 130.3 101.6 0.1 28.6 78.0% 0.1% 21.9%
10月1日 87 72 0 15 82.8% 0.0% 17.2%
10月2日 131 102 0 29 77.9% 0.0% 22.1%
10月3日 133 98 0 35 73.7% 0.0% 26.3%
10月4日 119 89 0 30 74.8% 0.0% 25.2%
10月5日 110 90 0 20 81.8% 0.0% 18.2%
10月6日 131 109 0 22 83.2% 0.0% 16.8%
10月7日 104 90 0 14 86.5% 0.0% 13.5%
10月8日 131 115 1 15 87.8% 0.8% 11.5%
10月9日 89 72 0 17 80.9% 0.0% 19.1%
10月10日 99 79 0 20 79.8% 0.0% 20.2%
10月11日 139 113 0 26 81.3% 0.0% 18.7%
10月12日 140 113 0 27 80.7% 0.0% 19.3%
10月13日 205 169 0 36 82.4% 0.0% 17.6%
10月14日 186 145 0 41 78.0% 0.0% 22.0%
10月15日 122 95 1 26 77.9% 0.8% 21.3%
10月16日 143 112 1 30 78.3% 0.7% 21.0%
10月17日 122 105 0 17 86.1% 0.0% 13.9%
10月18日 172 122 1 49 70.9% 0.6% 28.5%
10月19日 182 138 0 44 75.8% 0.0% 24.2%
10月20日 126 95 0 31 75.4% 0.0% 24.6%
10月21日 109 86 0 23 78.9% 0.0% 21.1%
10月22日 144 119 0 25 82.6% 0.0% 17.4%
10月23日 139 124 0 15 89.2% 0.0% 10.8%
10月24日 175 137 0 38 78.3% 0.0% 21.7%
10月25日 133 107 0 26 80.5% 0.0% 19.5%
10月26日 160 120 0 40 75.0% 0.0% 25.0%
10月27日 168 117 0 51 69.6% 0.0% 30.4%
10月28日 149 109 0 40 73.2% 0.0% 26.8%
10月29日 147 115 0 32 78.2% 0.0% 21.8%
10月30日 157 114 0 43 72.6% 0.0% 27.4%
10月31日 158 127 0 31 80.4% 0.0% 19.6%
10月合計 4310 3398 4 908      
10月平均 139.0 109.6 0.1 29.3 79.2% 0.1% 20.7%
11月1日 59 44 0 15 74.6% 0.0% 25.4%
11月2日 137 103 0 34 75.2% 0.0% 24.8%
11月3日 155 125 0 30 80.6% 0.0% 19.4%
11月4日 107 91 0 16 85.0% 0.0% 15.0%
11月5日 128 101 0 27 78.9% 0.0% 21.1%
11月6日 182 148 0 34 81.3% 0.0% 18.7%
11月7日 133 103 1 29 77.4% 0.8% 21.8%
11月8日 136 106 0 30 77.9% 0.0% 22.1%
11月9日 116 98 0 18 84.5% 0.0% 15.5%
11月10日 101 85 0 16 84.2% 0.0% 15.8%
11月11日 133 115 0 18 86.5% 0.0% 13.5%
11月12日 89 70 0 19 78.7% 0.0% 21.3%
11月13日 112 88 1 23 78.6% 0.9% 20.5%
11月14日 124 98 0 26 79.0% 0.0% 21.0%
11月15日 112 89 0 23 79.5% 0.0% 20.5%
11月16日 107 82 0 25 76.6% 0.0% 23.4%
11月17日 112 87 0 25 77.7% 0.0% 22.3%
11月18日 104 86 0 18 82.7% 0.0% 17.3%
11月19日 99 83 0 16 83.8% 0.0% 16.2%
11月20日 113 93 0 20 82.3% 0.0% 17.7%
11月21日 128 105 0 23 82.0% 0.0% 18.0%
11月22日 101 79 0 22 78.2% 0.0% 21.8%
11月23日 93 80 0 13 86.0% 0.0% 14.0%
11月24日 92 73 0 19 79.3% 0.0% 20.7%
11月25日 165 127 0 38 77.0% 0.0% 23.0%
11月26日 82 72 0 10 87.8% 0.0% 12.2%
11月27日 131 100 0 31 76.3% 0.0% 23.7%
11月28日 95 77 0 18 81.1% 0.0% 18.9%
11月29日 130 88 0 42 67.7% 0.0% 32.3%
11月30日 133 98 0 35 73.7% 0.0% 26.3%
11月合計 3509 2794 2 713      
11月平均 117.0 93.1 0.1 23.8 79.8% 0.1% 20.1%
12月1日 91 70 0 21 76.9% 0.0% 23.1%
12月2日 75 65 0 10 86.7% 0.0% 13.3%
12月3日 109 89 0 20 81.7% 0.0% 18.3%
12月4日 129 105 0 24 81.4% 0.0% 18.6%
12月5日 106 70 1 35 66.0% 0.9% 33.0%
12月6日 104 82 0 22 78.8% 0.0% 21.2%
12月7日 85 63 0 22 74.1% 0.0% 25.9%
12月8日 108 89 0 19 82.4% 0.0% 17.6%
12月9日 102 81 0 21 79.4% 0.0% 20.6%
12月10日 98 71 0 27 72.4% 0.0% 27.6%
12月11日 120 94 0 26 78.3% 0.0% 21.7%
12月12日 95 76 0 19 80.0% 0.0% 20.0%
12月13日 90 66 0 24 73.3% 0.0% 26.7%
12月14日 148 115 0 33 77.7% 0.0% 22.3%
12月15日 110 88 0 22 80.0% 0.0% 20.0%
12月16日 85 69 0 16 81.2% 0.0% 18.8%
12月17日 101 85 0 16 84.2% 0.0% 15.8%
12月18日 108 84 0 24 77.8% 0.0% 22.2%
12月19日 123 96 0 27 78.0% 0.0% 22.0%
12月20日 118 97 0 21 82.2% 0.0% 17.8%
12月21日 75 60 0 15 80.0% 0.0% 20.0%
12月22日 128 108 0 20 84.4% 0.0% 15.6%
12月23日 135 109 1 25 80.7% 0.7% 18.5%
12月24日 73 60 0 13 82.2% 0.0% 17.8%
12月25日 112 89 0 23 79.5% 0.0% 20.5%
12月26日 138 110 0 28 79.7% 0.0% 20.3%
12月27日 117 84 0 33 71.8% 0.0% 28.2%
12月28日 122 111 0 11 91.0% 0.0% 9.0%
12月29日 143 110 0 33 76.9% 0.0% 23.1%
12月30日 112 88 0 24 78.6% 0.0% 21.4%
12月31日 97 76 1 20 78.4% 1.0% 20.6%
12月合計 3357 2660 3 694      
12月平均 108.3 85.8 0.1 22.4 79.2% 0.1% 20.7%
抜け毛データ
抜け毛とは/抜け毛の集め方/一日に抜ける本数/季節による抜け毛の本数/抜け毛の分類/2001年抜け毛データ/2003年抜け毛データ/2004年抜け毛データ/2007年抜け毛データ
HOME 抜け毛研究会とは

有料抜け毛診断

お問い合わせ

抜け毛研究データ

会員一覧
日本毛根抜け毛研究会 サイト運営者 日本毛根抜け毛研究会代表 毛根抜け毛研究家 生沼清道
Copyright (C) 2008-2015nukeken.jp All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】